Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Walbrecht,Quirin 1278 (2) - Floegel,Marco 1598 (2) 0 - 1
2 Hamscher,Markus 1255 (2) - Albayrak,Berrak 1562 (2) 1 - 0
3 Emge,Albin 1189 (2) - Knoll,Ernst 1551 (2) 0 - 1
4 Bardorz,Stefan 1531 (2) - Warschak,Siegfri 1292 (2) 1 - 0
5 Schäfer,Emanuel 1124 (2) - Friedel,Thomas 1499 (2) 0 - 1
6 Bardorz,Jana 1578 (1½) - Steindl,Horst 1261 (2) 1 - 0
7 Gajewski,Richard 1555 (1½) - Wirtz-Stark,Jürg 1249 (1½) 1 - 0
8 Seidl,Josef 1265 (1½) - Albayrak,Atilla 1464 (1½) 0 - 1
9 Hauck,Martin 1216 (1½) - Lorch,Stephan 1461 (1½) 0 - 1
10 Stark,Raphael 1176 (1½) - Merdian,Nick 1275 (1½) ½ - ½
11 Schmucker,Jonas 1484 (1) - Gehrke,Korbinian 1209 (1½) 1 - 0
12 Stark,Amalia 1130 (1) - Pfann,Elias 1484 (1) 0 - 1
13 Kodalle,Dominik 1480 (1) - Walter,Stefanie 1308 (1) 1 - 0
14 Schell,Hubert 1440 (1) - Schmiedt,Alexand 1292 (1) 1 - 0
15 Held,Werner 1071 (1) - Gehrke,Jakob 1435 (1) 0 - 1
16 Rodriguez Leged, 1345 (1) - Keck,Johannes 1083 (1) 1 - 0
17 Erdösi,Anna 1336 (1) - Heger,Heinz 1135 (1) 1 - 0
18 Busse,Tobias   (1) - Levitskii,Philip 1333 (1) 1 - 0
19 Huber,Dominik 1332 (1) - Schwitulla,Joche 1075 (1) 0 - 1
20 Abhiraaj,Arora 1330 (1) - Walbrecht,Kilian   (1) 1 - 0
21 Sargsyan,Arusyak 1006 (1) - Hoffmann,Steffen 1383 (½) ½ - ½
22 Awiszus,Thomas 1427 (½) - Adelhardt,Lisa 1342 (½) ½ - ½
23 Aigner,Patrick 1371 (½) - Plinz,Tim 1057 (½) 1 - 0
24 Antonava,Sviatla 1199 (½) - Schad,Gerhard,Dr 1367 (½) 0 - 1
25 Albayrak,Nese Pi 1351 (½) - Haller,Inna 946 (½) 1 - 0
26 Thiele,Robert 1078 (½) - Seuberth,Ludwig 1479 (0) 1 - 0
27 Walter,Gabriele 1420 (0) - Focsa Lutz,Tudor 1064 (0) 1 - 0
28 Heimann,Jonas 1062 (0) - Dresel,Martin 1345 (0) 0 - 1
29 Albayrak,Melissa 835 (0) - Meusel,Johannes 1332 (0) 0 - 1
30 Englert,Lin 1298 (0) - Leisterer,Elias 764 (0) 1 - 0
31 Zidan,Mohammed N   (0) - spielfrei   (0) + - -

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster