Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 Klek,Hanna Marie WGM 2262 (2½) - Yelisieiev,Yevhe FM 2331 (3) ½ - ½
2 Böhme,Sebastian   2011 (2½) - Krassowizkij,Jar IM 2443 (2½) 0 - 1
3 Arnold,Max   2257 (2½) - Bethke,Robert   1961 (2½) ½ - ½
4 Schäfer,Sven   1955 (2½) - Miller,Eduard FM 2336 (2) 0 - 1
5 Hilverda,Alexand   2349 (2) - Kilian,Markus   2080 (2) ½ - ½
6 Schulz,Lukas   2331 (2) - Glawe,Ralf   2074 (2) 1 - 0
7 Hoffmann,Hendrik FM 2231 (2) - Lutter,Maximilia   1990 (2) 1 - 0
8 Gramb,Marius   2131 (2) - Walter,Florian   2231 (2) 1 - 0
9 Humburg,Philipp   2228 (2) - Amtmann,Florian   2064 (2) ½ - ½
10 Bethke,Richard   2182 (2) - Tschernatsch,Joh   1852 (2) ½ - ½
11 Hirn,Erwin   1967 (2) - Nguyen,Alex Dac-   2200 (1½) 0 - 1
12 Faßhauer,Jacob   2016 (1½) - Hesse,Henrik   2162 (1½) 0 - 1
13 Pietzsch,Manuel   2162 (1½) - von Zimmermann,G   1986 (1½) ½ - ½
14 Gheng,Dominik   2024 (1½) - Böhme,Markus   2135 (1½) 0 - 1
15 Monninger,Moritz   2070 (1½) - Steinbach,Peter   1886 (1½) 1 - 0
16 Kast,Joannis   2009 (1½) - Kalinin,Oleksand   2055 (1½) ½ - ½
17 Köhler,Lukas   1956 (1½) - Meulner,Klaus   2036 (1½) ½ - ½
18 Paeslack,Luis   1903 (1½) - Gheng,Simona   2024 (1½) 0 - 1
19 Kotz,Reinhard   2135 (1) - Muskat,Gunter   2010 (1) ½ - ½
20 Willim,Michael   2098 (1) - Pfitzer,Norbert,   2015 (1) 1 - 0
21 Azimi,Reza   2057 (1) - Pichl,Michael   1987 (1) 1 - 0
22 Siegl,Melina   2046 (1) - Eichschmied,Patr   1964 (1) ½ - ½
23 Steinhart,Christ   1985 (1) - Braun,Michael   2037 (1) 0 - 1
24 Reinhard,Ralf-Pe   1893 (1) - Martin Fernandez   2037 (1) 0 - 1
25 Kocak,Ediz   1870 (1) - Ulusoy,Tolga   2020 (1) 1 - 0
26 Heppert,Lars   1924 (½) - Smyk,Jozef   1939 (½) 0 - 1
27 Schreiter,Thomas   1967 (0) - Seidel,Michael,P   1974 (½) 1 - 0
28 Drivas,Stefanos   1955 (0) - Braun,Kristin   1958 (0) - - +

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster