Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Grabs,Peter 1502 (3) - Seuberth,Ludwig 1412 (3) 1 - 0
2 Lingl,Peter 1369 (3) - Albayrak,Nese Pi 1460 (3) 1 - 0
3 Özdemir,Emrehan 1322 (3) - Dresel,Martin 1423 (3) 1 - 0
4 Bauschke,Norman 1568 (2½) - Lorch,Stephan 1516 (2) 0 - 1
5 Gajewski,Richard 1553 (2) - Wieczorek,Martin 1439 (2½) 1 - 0
6 Hernando,Leonard 1253 (2) - Albayrak,Berrak 1586 (2) 1 - 0
7 Hanft,Günter 1493 (2) - Steindl,Horst 1271 (2) 1 - 0
8 Hollmann,Thomas 1450 (2) - Keller,Jan-Chris 1232 (2) ½ - ½
9 Pönn,Christian 1170 (2) - Barnowski,Roman 1422 (2) 1 - 0
10 Wolf,Vincent 1391 (2) - Dold,Stephan 1223 (2) 0 - 1
11 Skopp,Jonathan 1386 (2) - Walter,Stefanie 1157 (2) 1 - 0
12 Tangen,Johanna   (2) - Hoffmann,Edgar 1339 (2) 1 - 0
13 Keck,Johannes 1316 (2) - Steinbach,Cornel   (2) 1 - 0
14 Merdian,Nick 1499 (1½) - Butenandt,Albrec 1150 (1½) + - -
15 Schad,Gerhard,Dr 1470 (1½) - Held,Werner 1105 (1½) 1 - 0
16 Heimann,Jonas 1221 (1½) - Cheredzhiyska,Iv 1453 (1½) 0 - 1
17 Albayrak,Melissa 1101 (1½) - Seitz,Stefan 1389 (1½) 0 - 1
18 Rudolph,Alexande 1048 (1) - Sikorsky,Reinhar 1553 (1) 0 - 1
19 Klonov,Sofia 1038 (1) - Albayrak,Atilla 1477 (1) 0 - 1
20 Krause,Laura Kri 1016 (1) - Lika,Peter,Dr. 1467 (1) 0 - 1
21 Krause,Ricarda S 914 (1) - Vemmer,Tobias 1371 (1) 1 - 0
22 Vilinski,Jan 908 (1) - Seidl,Josef 1317 (1) 0 - 1
23 Simon,Rohan   (1) - Strobel,Miriam 1217 (1) 0 - 1
24 Wohlgemuth,Wolfg 1157 (1) - Martin Fernandez   (1) 1 - 0
25 Walbrecht,Kilian 875 (1) - Vilinski,Mark 1150 (1) 0 - 1
26 Lukes,Alexander 1147 (1) - Bajaj,Pranit 869 (1) 1 - 0
27 Thiele,Robert 1084 (½) - Walter,Gabriele 1395 (½) 0 - 1
28 Zidan,Mohammed N 791 (0) - Hummel,Lukas   (0) 1 - 0
29 Metz,Tanja   (0) - Bauer,Laura Soph 760 (0) 0 - 1
30 Klonov,Mihail 651 (0) - Seidel,Marc   (0) 1 - 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster