Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Albayrak,Berrak   W 1586 1293 3.0 4.12 5 9 / 5 1365   1523 -63
2. Bauschke,Norman     1568 1374 3.5 3.62 5 21 / 15 1523   1565 -3
3. Gajewski,Richard     1553 1339 4.0 3.81 5 21 / 15 1579   1558 5
4. Sikorsky,Reinhard     1553 1141 3.0 4.40 5 21 / 15 1213   1510 -43
5. Lorch,Stephan     1516 1383 4.0 3.32 5 20 / 15 1623   1537 21
6. Grabs,Peter     1502 1358 5.0 3.44 5 20 / 15 2035   1551 49
7. Merdian,Nick     1499 1287 1.5 2.97 4 8 / 5 1200   1401 -98
8. Hanft,Günter     1493 1297 3.0 3.73 5 20 / 15 1369   1470 -23
9. Albayrak,Atilla     1477 1099 2.0 4.31 5 20 / 15 1027   1404 -73
10. Schad,Gerhard,Dr.     1470 1356 2.5 2.52 4 20 / 15 1451   1470 0
11. Lika,Peter,Dr.     1467 1061 3.0 4.35 5 20 / 15 1133   1424 -43
12. Albayrak,Nese Pin   W 1460 1299 3.5 3.55 5 7 / 5 1448   1457 -3
13. Cheredzhiyska,Iva   W 1453 1286 3.0 3.51 5 7 / 5 1358   1420 -33
14. Hollmann,Thomas     1450 1251 3.5 3.66 5 7 / 5 1400   1440 -10
15. Wieczorek,Martin   * 1439 1399 2.5 2.19 4 19 / 15 1494   1449 10
16. Dresel,Martin     1423 1377 4.0 2.77 5 19 / 15 1617   1463 40
17. Barnowski,Roman     1422 1217 2.5 3.67 5 19 / 15 1217   1384 -38
18. Seuberth,Ludwig     1412 1380 4.0 2.66 5 19 / 15 1620   1456 44
19. Walter,Gabriele   W 1395 1286 2.5 3.13 5 19 / 15 1286   1375 -20
20. Wolf,Vincent     1391 1225 3.0 3.49 5 6 / 5 1297   1356 -35
21. Seitz,Stefan     1389 1274 2.5 3.14 5 6 / 5 1274   1343 -46
22. Skopp,Jonathan     1386 1318 3.0 2.75 5 6 / 5 1390   1404 18
23. Vemmer,Tobias     1371 1171 1.0 2.60 4 6 / 5 978   1243 -128
24. Lingl,Peter     1369 1483 4.0 1.72 5 19 / 15 1723   1444 75
25. Hoffmann,Edgar     1339 1259 3.0 2.85 5 18 / 15 1331   1344 5
26. Özdemir,Emrehan     1322 1409 5.0 1.91 5 13 / 10 2086   1459 137
27. Seidl,Josef   * 1317 1193 1.0 1.87 3 18 / 15 1068   1284 -33
28. Keck,Johannes     1316 1274 3.5 2.66 5 5 / 5 1423   1383 67
29. Steindl,Horst     1271 1260 3.0 2.47 5 18 / 15 1332   1289 18
30. Hernando,Leonard     1253 1293 3.0 2.21 5 5 / 5 1365   1316 63
31. Keller,Jan-Christ     1232 1323 2.5 1.99 5 5 / 5 1323   1272 40
32. Dold,Stephan     1223 1374 3.0 1.58 5 17 / 15 1446   1274 51
33. Heimann,Jonas     1221 1339 1.5 1.73 5 18 / 5 1190   1214 -7
34. Strobel,Miriam   W 1217 1289 2.0 2.11 5 18 / 5 1217   1214 -3
35. Pönn,Christian     1170 1434 2.0 0.72 4 17 / 15 1434   1218 48
36. Walter,Stefanie   W 1157 1322 3.0 1.51 5 5 / 5 1394   1276 119
37. Wohlgemuth,Wolfga     1157 1251 2.0 1.94 5 17 / 15 1179   1159 2
38. Butenandt,Albrech     1150 1190 1.5 1.28 3 5 / 5 1190   1171 21
39. Vilinski,Mark     1150 1139 2.5 2.44 5 5 / 5 1139   1154 4
40. Lukes,Alexander     1147 1101 1.0 2.22 4 20 / 5 908   1107 -40
41. Held,Werner     1105 1243 1.5 1.84 5 22 / 15 1094   1095 -10
42. Albayrak,Melissa   W 1101 1457 0.5 0.35 3 5 / 5 1184   1116 15
43. Thiele,Robert     1084 1138 1.5 2.15 5 22 / 15 989   1065 -19
44. Rudolph,Alexander     1048 1367 1.0 0.68 4 5 / 5 1174   1076 28
45. Klonov,Sofia   W 1038 1214 2.0 1.72 5 5 / 5 1142   1060 22
46. Krause,Laura Kris   W 1016 1166 1.5 1.73 5 25 / 5 1017   1010 -6
47. Krause,Ricarda So   W 914 1313 1.0 0.35 4 5 / 5 1120   971 57
48. Vilinski,Jan     908 1053 1.0 1.82 5 29 / 5 813   889 -19
49. Walbrecht,Kilian     875 1200 0.0 0.56 4 30 / 5 523   862 -13
50. Bajaj,Pranit     869 1149 0.0 0.70 4 30 / 5 472   853 -16
51. Zidan,Mohammed No     791 1280 0.0 0.31 4 33 / 5 603   785 -6
52. Bauer,Laura Sophi   W 760 1138 1.0 0.59 4 5 / 5 945   796 36
53. Klonov,Mihail     651 1152 0.0 0.28 4 37 / 5 475   646 -5
54. Tangen,Johanna   W 0 1314 3.5 3.50 5   / 5 1485   1485 0
55. Metz,Tanja   W 0 1023 0.0 0.00 4   / 0     0 0
56. Simon,Rohan     0 1139 1.5 1.50 5   / 5 981   981 0
57. Martin Fernandez,     0 1182 2.0 2.00 5   / 5 1092   1092 0
58. Steinbach,Corneli   W 0 1286 2.0 2.00 5   / 15 1211   1211 0
59. Hummel,Lukas     0 979 0.0 0.00 4   / 0     0 0
60. Seidel,Marc     0 1002 0.0 0.00 4   / 0     0 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster