Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre   


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Pikal,Alexander 1942 (2) - Diller,Daniel 1928 (2) 0 - 1
2 Hofmann,Marko 1662 (2) - Osmanovic,Faruk 1939 (2) 0 - 1
3 Hauf,Nicolai 1936 (2) - Reinfelder,Fabia 1610 (2) 1 - 0
4 Schilay,Lorenz 1640 (2) - Belz,Frank-Marti 1949 (1½) 0 - 1
5 Nehls,Benedikt 2000 (1½) - Richter,Tony 1640 (1½) ½ - ½
6 Lais,Thomas 1908 (1½) - Meyer,Marco 1615 (1½) ½ - ½
7 Hummel,Thomas 1629 (1½) - Askri,Samir 1834 (1½) ½ - ½
8 Hartewig,Anja 1623 (1½) - Wagner,Robert 1750 (1½) ½ - ½
9 Täschner,Simon 1569 (1½) - Wichmann,Adrian 1724 (1½) 1 - 0
10 Thome,Sebastian 1662 (1½) - Wagner,Riccarda 1573 (1½) 0 - 1
11 Reinhard,Ralf-Pe 1650 (1½) - Nieke,Karl-Fried 1569 (1½) 1 - 0
12 Hohner,Karl-Hein 1731 (1) - Luther,Helmut 1907 (1) ½ - ½
13 Bieringer,Matthi 1878 (1) - Ammon,Fabian 1696 (1) ½ - ½
14 Körber,Christian 1710 (1) - Wabra,Robert 1850 (1) ½ - ½
15 Khachatouri,Saro 1692 (1) - Timar-Geng,Zolta 1848 (1) 1 - 0
16 Koelbl,Wolfgang 1847 (1) - Spieker,Hans-Joa 1749 (1) 1 - 0
17 Kreyssig,Bruno 1841 (1) - Heilmann,Karl Lu 1685 (1) 1 - 0
18 Siegl,Melina 1832 (1) - Walter,Manfred 1662 (1) 0 - 1
19 Hanft,Günter 1611 (1) - Mager,Thomas 1809 (1) 0 - 1
20 Moseler,Thomas 1575 (1) - Heinkelmann,Jose 1783 (1) 0 - 1
21 Üstün,Engin 1779 (1) - Rößler,Lukas Nam 1635 (1) 1 - 0
22 Schmitz,Tim 1761 (1) - Wegmann,Sven 1536 (1) 1 - 0
23 Rincke,David 1571 (1) - Vaintroub,Maximi 1760 (1) 1 - 0
24 Li,Simon 1511 (1) - Brückner,Klaus 1855 (½) ½ - ½
25 Bartsch,Winfried 1948 (½) - Siegl,Adrian 1798 (½) 0 - 1
26 Kuhmann,Peter 1872 (½) - Novak,Josua 1793 (½) ½ - ½
27 Tong,Kevin 1786 (½) - Thürauf,Peter 1845 (½) 1 - 0
28 Schulz,Horst 1547 (½) - Brandenburger,Uw 1823 (½) 0 - 1
29 Pokorny,Klaus 1799 (½) - Rierl,Klaus 1781 (½) ½ - ½
30 Myagkov,Kirill 1685 (0) - Full,Jochen 1948 (0) 1 - 0
31 Peiberg,Ehrhard 1520 (0) - Unkelbach,Manfre 1808 (0) 0 - 1
32 Geib,Thorsten 1794 (0) - Wegmann,Simon 1565 (0) ½ - ½
33 Krasotin,Valenti 1747 (0) - Grasmik,Waldemar 1500 (0) 1 - 0
34 Dreiseitel,Werne 1514 (0) - Bandau,Frank 1692 (0) ½ - ½

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster