Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre   


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Nehls,Benedikt 2000 1731 3.5 4.06 5 26 / 10 1880   1986 -14
2. Belz,Frank-Martin 1949 1753 4.5 3.67 5 29 / 15 2119   1968 19
3. Bartsch,Winfried 1948 1766 2.0 3.66 5 29 / 15 1694   1910 -38
4. Full,Jochen 1948 1647 1.0 4.20 5 29 / 15 1407   1873 -75
5. Pikal,Alexander 1942 1811 4.0 3.36 5 29 / 15 2051   1957 15
6. Osmanovic,Faruk 1939 1834 3.5 3.17 5 29 / 15 1983   1946 7
7. Hauf,Nicolai 1936 1821 3.5 3.21 5 24 / 10 1970   1943 7
8. Diller,Daniel 1928 1821 5.0 3.17 5 18 / 5 2498   1991 63
9. Lais,Thomas 1908 1679 3.5 3.91 5 28 / 15 1828   1899 -9
10. Luther,Helmut 1907 1723 3.5 3.67 5 28 / 15 1872   1903 -4
11. Bieringer,Matthia 1878 1708 3.0 2.90 4 27 / 15 1901   1880 2
12. Kuhmann,Peter 1872 1727 3.0 2.77 4 27 / 15 1920   1877 5
13. Brückner,Klaus 1855 1678 2.0 3.60 5 27 / 15 1606   1815 -40
14. Wabra,Robert 1850 1758 3.5 3.11 5 27 / 15 1907   1859 9
15. Timar-Geng,Zoltan 1848 1726 2.0 3.31 5 27 / 15 1654   1816 -32
16. Koelbl,Wolfgang 1847 1754 3.0 3.10 5 27 / 15 1826   1845 -2
17. Thürauf,Peter 1845 1654 2.5 3.67 5 27 / 15 1654   1816 -29
18. Kreyssig,Bruno 1841 1704 3.5 3.41 5 15 / 5 1853   1844 3
19. Askri,Samir 1834 1765 3.0 2.91 5 15 / 5 1837   1837 3
20. Siegl,Melina 1832 1774 3.0 2.89 5 15 / 5 1846   1836 4
21. Brandenburger,Uwe 1823 1775 3.5 2.79 5 26 / 15 1924   1841 18
22. Mager,Thomas 1809 1739 2.5 2.94 5 26 / 15 1739   1798 -11
23. Unkelbach,Manfred 1808 1672 2.0 3.35 5 26 / 15 1600   1774 -34
24. Pokorny,Klaus 1799 1738 1.5 2.91 5 25 / 15 1589   1762 -37
25. Siegl,Adrian 1798 1733 2.5 2.88 5 13 / 5 1733   1782 -16
26. Geib,Thorsten 1794 1637 2.5 3.47 5 25 / 15 1637   1769 -25
27. Novak,Josua 1793 1705 3.0 3.03 5 25 / 15 1777   1793 0
28. Tong,Kevin 1786 1779 3.0 2.54 5 13 / 5 1851   1806 20
29. Heinkelmann,Josef 1783 1684 2.5 3.15 5 25 / 15 1684   1766 -17
30. Rierl,Klaus 1781 1701 2.5 3.00 5 25 / 15 1701   1768 -13
31. Üstün,Engin 1779 1795 3.0 2.39 5 25 / 15 1867   1795 16
32. Schmitz,Tim 1761 1764 2.0 1.46 3 25 / 15 1889   1776 15
33. Vaintroub,Maximil 1760 1615 2.0 3.42 5 13 / 5 1543   1697 -63
34. Wagner,Robert 1750 1758 3.5 2.44 5 12 / 5 1907   1799 49
35. Spieker,Hans-Joac 1749 1801 2.0 2.14 5 24 / 15 1729   1746 -3
36. Krasotin,Valentin 1747 1633 2.5 3.24 5 12 / 5 1633   1713 -34
37. Hohner,Karl-Heinz 1731 1729 1.5 2.01 4 24 / 15 1642   1717 -14
38. Wichmann,Adrian 1724 1752 2.0 2.30 5 12 / 5 1680   1710 -14
39. Körber,Christian 1710 1743 1.5 2.29 5 12 / 5 1594   1673 -37
40. Ammon,Fabian 1696 1789 2.5 1.88 5 23 / 15 1789   1713 17
41. Khachatouri,Saro 1692 1756 2.0 1.68 4 11 / 5 1756   1709 17
42. Bandau,Frank 1692 1693 1.0 2.52 5 23 / 15 1453   1649 -43
43. Myagkov,Kirill 1685 1742 1.0 2.15 5 11 / 5 1502   1628 -57
44. Heilmann,Karl Lud 1685 1742 1.0 2.15 5 18 / 10 1502   1645 -40
45. Hofmann,Marko 1662 1848 2.0 1.37 5 11 / 5 1776   1693 31
46. Walter,Manfred 1662 1754 2.5 1.92 5 23 / 15 1754   1678 16
47. Thome,Sebastian 1662 1732 3.0 2.06 5 11 / 5 1804   1708 46
48. Reinhard,Ralf-Pet 1650 1790 2.5 1.62 5 22 / 15 1790   1675 25
49. Richter,Tony 1640 1806 2.0 1.50 5 17 / 10 1734   1658 18
50. Schilay,Lorenz 1640 1781 2.5 1.63 5 10 / 5 1781   1686 46
51. Rößler,Lukas Namg 1635 1636 1.5 2.50 5 10 / 5 1487   1582 -53
52. Hummel,Thomas 1629 1770 3.0 1.62 5 22 / 15 1842   1669 40
53. Hartewig,Anja 1623 1772 3.0 1.51 5 10 / 5 1844   1702 79
54. Meyer,Marco 1615 1742 2.5 1.68 5 17 / 10 1742   1644 29
55. Hanft,Günter 1611 1717 1.0 1.80 5 22 / 15 1477   1588 -23
56. Reinfelder,Fabian 1610 1819 3.0 0.97 4 17 / 10 2012   1687 77
57. Moseler,Thomas 1575 1717 2.5 1.57 5 21 / 15 1717   1603 28
58. Wagner,Riccarda 1573 1802 3.5 1.18 5 21 / 15 1951   1644 71
59. Rincke,David 1571 1759 3.0 1.29 5 16 / 10 1831   1636 65
60. Nieke,Karl-Friedr 1569 1729 1.5 1.46 5 21 / 15 1580   1570 1
61. Täschner,Simon 1569 1790 3.0 1.15 5 9 / 5 1862   1674 105
62. Wegmann,Simon 1565 1773 1.0 1.24 5 9 / 5 1533   1552 -13
63. Schulz,Horst 1547 1689 1.5 1.64 5 21 / 15 1540   1543 -4
64. Wegmann,Sven 1536 1743 2.0 1.21 5 8 / 5 1671   1584 48
65. Peiberg,Ehrhard 1520 1658 0.5 1.31 4 20 / 15 1336   1493 -27
66. Dreiseitel,Werner 1514 1742 1.0 1.16 5 20 / 15 1502   1509 -5
67. Li,Simon 1511 1768 2.0 0.96 5 8 / 5 1696   1574 63
68. Grasmik,Waldemar 1500 1611 0.5 1.77 5 20 / 15 1245   1460 -40

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster