Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre   


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Nehls,Benedikt GER 2005 1853 3.0 2.80 4 2046 2007 + 2.00
2. Belz,Frank-Martin GER 1998 1815 2.5 2.22 3 2088 2001 + 2.80
3. Bartsch,Winfried   0 1823 1.5 1.50 4 1736 1736 + 0.00
4. Full,Jochen   0 1750 1.0 1.00 5 1510 1510 + 0.00
5. Pikal,Alexander GER 0 1870 3.0 3.00 4 1895 1895 + 0.00
6. Osmanovic,Faruk GER 2002 1889 3.5 3.25 5 2038 2005 + 2.50
7. Hauf,Nicolai GER 2014 1907 2.5 2.60 4 2002 2013 - 1.00
8. Diller,Daniel GER 1846 2002 1.0 0.29 1 2679 1853 + 7.10
9. Lais,Thomas GER 1954 1830 2.5 2.01 3 2103 1959 + 4.90
10. Luther,Helmut GER 2001 1789 3.0 3.08 4 1982 2000 - 0.80
11. Bieringer,Matthia GER 0 1821 2.5 2.50 3 1846 1846 + 0.00
12. Kuhmann,Peter GER 0 1820 3.0 3.00 4 1845 1845 + 0.00
13. Brückner,Klaus GER 1956 1632 0.0 0.87 1 955 1947 - 8.70
14. Wabra,Robert GER 1995 1740 1.5 1.62 2 1933 1994 - 1.20
15. Timar-Geng,Zoltan GER 1832 1805 2.0 2.16 4 1805 1830 - 1.60
16. Koelbl,Wolfgang GER 1889 1858 2.5 2.16 4 1953 1892 + 3.40
17. Thürauf,Peter GER 1865 1717 2.0 2.80 4 1717 1857 - 8.00
18. Kreyssig,Bruno GER 1828 1774 2.5 2.32 4 1869 1830 + 1.80
19. Askri,Samir GER 1852 1934 1.0 0.78 2 1934 1854 + 2.20
20. Siegl,Melina GER 1784 1802 3.0 2.35 5 1874 1791 + 6.50
21. Brandenburger,Uwe GER 2020 1861 1.0 1.42 2 1861 2016 - 4.20
22. Mager,Thomas GER 1874 1923 1.0 1.29 3 1798 1871 - 2.90
23. Unkelbach,Manfred GER 1947 1768 1.0 1.46 2 1768 1942 - 4.60
24. Pokorny,Klaus GER 1942 1767 1.0 2.19 3 1642 1930 -11.90
25. Siegl,Adrian GER 1755 1939 0.5 0.52 2 1746 1755 - 0.20
26. Geib,Thorsten GER 0 1717 2.5 2.50 4 1730 1730 + 0.00
27. Novak,Josua GER 1902 1876 1.5 1.62 3 1876 1901 - 1.20
28. Tong,Kevin GER 1646 1877 3.0 1.05 5 1949 1666 +19.50
29. Heinkelmann,Josef GER 1873 1826 1.5 1.71 3 1826 1871 - 2.10
30. Rierl,Klaus GER 0 1894 1.5 1.50 3 1894 1894 + 0.00
31. Üstün,Engin   0 1811 2.0 2.00 3 1824 1824 + 0.00
32. Schmitz,Tim GER 1897 1834 2.0 1.77 3 1959 1899 + 2.30
33. Vaintroub,Maximil GER 1766 1785 1.0 1.88 4 1592 1757 - 8.80
34. Wagner,Robert GER 1834 1824 3.5 2.55 5 1973 1844 + 9.50
35. Spieker,Hans-Joac GER 1928 1811 2.0 1.98 3 1936 1928 + 0.20
36. Krasotin,Valentin GER 1632 1869 1.0 0.40 2 1869 1638 + 6.00
37. Hohner,Karl-Heinz   0 1922 1.0 1.00 3 1797 1797 + 0.00
38. Wichmann,Adrian GER 1781 1838 1.0 0.84 2 1838 1783 + 1.60
39. Körber,Christian GER 1746 1904 1.5 0.87 3 1904 1752 + 6.30
40. Ammon,Fabian GER 0 1922 1.0 1.00 3 1797 1797 + 0.00
41. Khachatouri,Saro AUT 1692 1783 1.5 0.76 2 1976 1699 + 7.40
42. Bandau,Frank GER 0 1735 0.5 0.50 3 1462 1462 + 0.00
43. Myagkov,Kirill GER 1845 1799 0.0 2.24 4 1122 1823 -22.40
44. Heilmann,Karl Lud GER 1665 1806 0.0 0.62 2 1129 1659 - 6.20
45. Hofmann,Marko GER 1754 1891 1.0 0.96 3 1766 1754 + 0.40
46. Walter,Manfred GER 1734 1815 2.5 1.95 5 1815 1740 + 5.50
47. Thome,Sebastian - 0 1837 3.0 3.00 4 1862 1862 + 0.00
48. Reinhard,Ralf-Pet GER 0 1870 2.5 2.50 5 1870 1870 + 0.00
49. Richter,Tony GER 1667 1925 1.0 0.54 3 1800 1672 + 4.60
50. Schilay,Lorenz GER 0 1822 2.5 2.50 5 1822 1822 + 0.00
51. Rößler,Lukas Namg GER 1631 1751 1.5 0.68 2 1944 1639 + 8.20
52. Hummel,Thomas GER 1863 1871 2.0 1.96 4 1871 1863 + 0.40
53. Hartewig,Anja GER 1782 1777 3.0 2.55 5 1849 1787 + 4.50
54. Meyer,Marco GER 0 1768 2.0 2.00 3 1781 1781 + 0.00
55. Hanft,Günter GER 1891 1831 0.0 2.32 4 1154 1868 -23.20
56. Reinfelder,Fabian - 0 1871 2.0 2.00 3 1884 1884 + 0.00
57. Moseler,Thomas GER 0 1752 1.0 1.00 2 1752 1752 + 0.00
58. Wagner,Riccarda GER 0 1821 2.5 2.50 4 1834 1834 + 0.00
59. Rincke,David GER 1690 1855 2.0 1.12 4 1855 1699 + 8.80
60. Nieke,Karl-Friedr GER 1746 1746 1.0 1.00 2 1746 1746 + 0.00
61. Täschner,Simon - 0 1830 2.5 2.50 4 1843 1843 + 0.00
62. Wegmann,Simon GER 1716 1809 0.0 1.11 3 1132 1705 -11.10
63. Schulz,Horst GER 1717 1873 0.5 0.87 3 1600 1713 - 3.70
64. Wegmann,Sven GER 1670 1843 2.0 1.08 4 1843 1679 + 9.20
65. Peiberg,Ehrhard GER 0 1760 0.0 0.00 3 1083 1083 + 0.00
66. Dreiseitel,Werner GER 1559 1631 0.0 0.40 1 954 1555 - 4.00
67. Li,Simon GER 0 1802 2.0 2.00 5 1730 1730 + 0.00
68. Grasmik,Waldemar GEr 0 1776 0.0 0.00 4 1099 1099 + 0.00

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster