Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2015   |   2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 Mooser,Stefan   2263 (1) - Schmittdiel,Eckh GM 2377 (1) 0 - 1
2 Hilverda,Alexand   2353 (1) - Golda,Harald FM 2244 (1) 1 - 0
3 Pogan,Nikolas FM 2228 (1) - Thinius,Marco IM 2348 (1) ½ - ½
4 Wenninger,Philip   2346 (1) - George,Tom   2182 (1) 0 - 1
5 Walter,Florian   2184 (1) - Miller,Eduard   2264 (1) ½ - ½
6 Bayer,Bernhard IM 2383 (½) - Hartl,Aldo   2105 (½) 1 - 0
7 Singer,Christoph FM 2237 (½) - Amtmann,Florian   2057 (½) 1 - 0
8 Wagner,Florian FM 2083 (½) - Löw,Gerald FM 2237 (½) 0 - 1
9 Eber,Fabian   2160 (½) - Reis,Gerhard   2187 (½) ½ - ½
10 Meulner,Klaus   2095 (½) - Seidens,Udo   2150 (½) 0 - 1
11 Heimrath,Reiner FM 2146 (0) - Manthey,Frank   2026 (1) 1 - 0
12 Jahn,Peter   2053 (1) - Schulz,Lukas   2142 (0) 0 - 1
13 Schwab,Matthias   2134 (0) - Redzepovic,Irfan   2013 (1) 1 - 0
14 Goldbeck,Lars   2041 (1) - Etlender,Roman,D   2126 (0) ½ - ½
15 Dusbaba,Karel   2124 (0) - Simon,Jonathan   1976 (1) 1 - 0
16 Kuhn,Hubert   2012 (1) - Jelica,Mara WIM 2112 (0) 0 - 1
17 Tran,Thanh Kien   2110 (0) - Wichmann,Adrian   1973 (1) 1 - 0
18 Fischer,Gerd   1982 (1) - Ulusoy,Tolga   2089 (0) 0 - 1
19 Tafertshofer,Mat   1932 (1) - Weber,Daniel   2078 (0) 1 - 0
20 Doll,Stefan   2064 (0) - Hoffmann,Sebasti   1894 (1) 1 - 0
21 Böhme,Markus   1962 (½) - Martin Fernandez   2057 (½) ½ - ½
22 Koch,Yannick   1949 (½) - Glawe,Ralf   2050 (½) 0 - 1
23 Böhme,Sebastian   1912 (½) - Schäfers,Andreas   2031 (½) 1 - 0
24 Wittmann,Helmut   2026 (½) - Bader,Dominic   1993 (½) 0 - 1
25 Kast,Joannis   1972 (½) - Schäfer,Sven   1945 (½) ½ - ½
26 Süß,Stefan   2022 (0) - Mantel,Ruben   1924 (0) 1 - 0
27 Wenninger,Patric   1975 (0) - Pölt,Christoph   1914 (0) ½ - ½
28 Mock,Markus   1896 (0) - Gentner,Markus   1965 (0) 1 - 0
29 Adler,Herbert   1842 (0) - Eichschmied,Patr   1956 (0) ½ - ½
30 Holgert,Michael   1940 (0) - Faralisz,Patrick   1909 (0) 1 - 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster