Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2015   |   2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Bayer,Bernhard IM   GER 2430 2251 4.0 3.65 5 2491 2434 + 3.50
2. Schmittdiel,Eckha GM   GER 2444 2275 4.0 3.60 5 2515 2448 + 4.00
3. Hilverda,Alexande     GER 2392 2264 4.0 3.35 5 2504 2399 + 6.50
4. Thinius,Marco IM   GER 2345 2232 3.5 3.25 5 2381 2348 + 2.50
5. Wenninger,Philipp   * GER 2372 2117 2.5 3.24 4 2212 2365 - 7.40
6. Miller,Eduard     GER 2289 2203 3.5 3.10 5 2352 2293 + 4.00
7. Mooser,Stefan     GER 2279 2252 2.0 2.16 4 2252 2277 - 1.60
8. Golda,Harald FM   GER 2289 2194 3.5 3.15 5 2343 2293 + 3.50
9. Singer,Christoph FM   GER 2254 2151 4.0 3.20 5 2391 2262 + 8.00
10. Löw,Gerald FM   GER 2241 2136 2.5 3.20 5 2136 2234 - 7.00
11. Pogan,Nikolas FM * GER 2236 2154 2.5 2.44 4 2249 2237 + 0.60
12. Reis,Gerhard     GER 2193 2095 3.0 3.15 5 2167 2192 - 1.50
13. Walter,Florian     GER 2142 2166 2.5 2.35 5 2166 2144 + 1.50
14. George,Tom     GER 2149 2244 3.0 1.85 5 2316 2161 +11.50
15. Eber,Fabian     GER 2111 2123 3.0 2.40 5 2195 2117 + 6.00
16. Seidens,Udo     GER 2241 2197 3.0 2.80 5 2269 2243 + 2.00
17. Heimrath,Reiner FM   GER 2179 2198 2.0 1.88 4 2198 2180 + 1.20
18. Schulz,Lukas     GER 2147 2158 3.0 2.40 5 2230 2153 + 6.00
19. Schwab,Matthias     GER 2171 2197 2.5 2.30 5 2197 2173 + 2.00
20. Etlender,Roman,Dr     GER 2176 2177 3.0 2.50 5 2249 2181 + 5.00
21. Dusbaba,Karel   M CZE 2124 2084 2.5 2.24 4 2179 2127 + 2.60
22. Jelica,Mara WIM W CRO 2099 2145 3.0 2.20 5 2217 2107 + 8.00
23. Tran,Thanh Kien     GER 2137 2139 3.5 2.50 5 2288 2147 +10.00
24. Hartl,Aldo     GER 2146 2120 2.0 2.70 5 2048 2139 - 7.00
25. Meulner,Klaus     GER 2124 2078 3.0 2.80 5 2150 2126 + 2.00
26. Ulusoy,Tolga     GER 2092 2091 2.0 2.50 5 2019 2087 - 5.00
27. Wagner,Florian FM   GER 2126 2058 3.0 2.95 5 2130 2127 + 0.50
28. Weber,Daniel     GER 2072 2008 2.0 2.95 5 1936 2063 - 9.50
29. Doll,Stefan     GER 2219 2067 2.0 3.50 5 1995 2204 -15.00
30. Amtmann,Florian     GER 2120 2130 2.5 2.45 5 2130 2121 + 0.50
31. Martin Fernandez,     GER 2112 2054 3.0 2.90 5 2126 2113 + 1.00
32. Jahn,Peter   * GER 2020 2175 1.5 0.87 3 2175 2026 + 6.30
33. Glawe,Ralf     GER 2059 2108 2.0 2.15 5 2036 2058 - 1.50
34. Goldbeck,Lars     GER 2077 2142 3.0 2.05 5 2214 2087 + 9.50
35. Schäfers,Andreas     GER 2063 2008 2.0 2.32 4 2008 2060 - 3.20
36. Wittmann,Helmut     GER 2109 2019 1.0 3.10 5 1779 2088 -21.00
37. Manthey,Frank     GER 0 2123 2.0 2.00 4 2123 2123 + 0.00
38. Süß,Stefan     GER 2049 2085 1.5 2.25 5 1936 2042 - 7.50
39. Redzepovic,Irfan     GER 2124 2024 1.5 3.20 5 1875 2107 -17.00
40. Kuhn,Hubert     GER 2100 2109 3.0 2.45 5 2181 2106 + 5.50
41. Bader,Dominic     GER 2066 2144 3.5 1.95 5 2293 2082 +15.50
42. Fischer,Gerd     GER 2090 2042 2.0 2.85 5 1970 2082 - 8.50
43. Simon,Jonathan     GER 1987 2033 2.0 2.20 5 1961 1985 - 2.00
44. Wenninger,Patrick   * GER 1866 2004 1.0 0.93 3 1879 1867 + 0.70
45. Wichmann,Adrian     GER 2011 2094 2.0 1.95 5 2022 2012 + 0.50
46. Kast,Joannis     GER 2001 2096 2.0 1.85 5 2024 2003 + 1.50
47. Gentner,Markus     GER 2008 1967 2.0 2.80 5 1895 2000 - 8.00
48. Böhme,Markus     GER 1970 2103 2.0 1.60 5 2031 1974 + 4.00
49. Eichschmied,Patri     GER 1910 2012 1.0 1.80 5 1772 1902 - 8.00
50. Koch,Yannick     GER 1945 2055 2.0 1.75 5 1983 1948 + 2.50
51. Schäfer,Sven     GER 1983 2114 2.0 1.28 4 2114 1990 + 7.20
52. Holgert,Michael     GER 2050 2056 2.0 1.96 4 2056 2050 + 0.40
53. Tafertshofer,Matt     GER 1913 2156 2.5 1.00 5 2156 1928 +15.00
54. Mantel,Ruben     GER 1923 2010 0.0 1.52 4 1333 1908 -15.20
55. Pölt,Christoph     GER 1862 2032 1.5 1.40 5 1883 1863 + 1.00
56. Böhme,Sebastian     GER 2124 2123 2.0 2.50 5 2051 2119 - 5.00
57. Faralisz,Patrick     GER 1793 2012 2.0 1.10 5 1940 1802 + 9.00
58. Mock,Markus     GER 1952 2021 1.5 2.00 5 1872 1947 - 5.00
59. Hoffmann,Sebastia     GER 2003 2071 2.0 2.05 5 1999 2003 - 0.50
60. Adler,Herbert     GER 1960 1971 1.0 2.40 5 1731 1946 -14.00

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster