Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                    2015   |   2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1. Bayer,Bernhard IM 2430 2383 SK Weilheim
2. Schmittdiel,Eckhard GM 2444 2377 SK Göggingen
3. Hilverda,Alexander   2392 2353 SC Erlangen
4. Thinius,Marco IM 2345 2348 SV Empor Berlin
5. Wenninger,Philipp   2372 2346 SC Erlangen
6. Miller,Eduard   2289 2264 SC Erlangen
7. Mooser,Stefan   2279 2263 PSV Dorfen
8. Golda,Harald FM 2289 2244 SK Schweinfurt
9. Singer,Christoph FM 2254 2237 FC Bayern München
10. Löw,Gerald FM 2241 2237 TSV Bindlach
11. Pogan,Nikolas FM 2236 2228 Heilbronner SV
12. Reis,Gerhard   2193 2187 SW Nürnberg Süd
13. Walter,Florian   2142 2184 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
14. George,Tom   2149 2182 SG Stadtilm
15. Eber,Fabian   2111 2160 SGem Fürth
16. Seidens,Udo   2241 2150 SK Schweinfurt
17. Heimrath,Reiner FM 2179 2146 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
18. Schulz,Lukas   2147 2142 SC Forchheim
19. Schwab,Matthias   2171 2134 SC Böblingen
20. Etlender,Roman,Dr.   2176 2126 SK Ingolstadt
21. Dusbaba,Karel   2124    
22. Jelica,Mara WIM 2099 2112 SK Göggingen
23. Tran,Thanh Kien   2137 2110 SC Böblingen
24. Hartl,Aldo   2146 2105 TSV Trostberg
25. Meulner,Klaus   2124 2095 SW Nürnberg Süd
26. Ulusoy,Tolga   2092 2089 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
27. Wagner,Florian FM 2126 2083 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
28. Weber,Daniel   2072 2078 SC Bechhofen
29. Doll,Stefan   2219 2064 SC Untergrombach
30. Amtmann,Florian   2120 2057 Spvgg Stetten
31. Martin Fernandez,Rod   2112 2057 SC Erlangen
32. Jahn,Peter   2020 2053 SC Heimbach-Weis
33. Glawe,Ralf   2059 2050 MTV Ingolstadt
34. Goldbeck,Lars   2077 2041 SC Vaterstetten
35. Schäfers,Andreas   2063 2031 SV Koblenz
36. Wittmann,Helmut   2109 2026 BSG Wöhrlhaus
37. Manthey,Frank     2026 SK Schwanstetten
38. Süß,Stefan   2049 2022 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
39. Redzepovic,Irfan   2124 2013 SW Nürnberg Süd
40. Kuhn,Hubert   2100 2012 MSA Zugzwang
41. Bader,Dominic   2066 1993 SG Büchenbach/Roth
42. Fischer,Gerd   2090 1982 FC Gunzenhausen
43. Simon,Jonathan   1987 1976 SK Mömbris
44. Wenninger,Patrick   1866 1975 Heilbronner SV
45. Wichmann,Adrian   2011 1973 SC Forchheim
46. Kast,Joannis   2001 1972 SK Jöhlingen
47. Gentner,Markus   2008 1965 SC Murrhardt
48. Böhme,Markus   1970 1962 SC Uttenreuth
49. Eichschmied,Patrick   1910 1956 MTV Ingolstadt
50. Koch,Yannick   1945 1949 Hamelner SV
51. Schäfer,Sven   1983 1945 SK Dessau 93
52. Holgert,Michael   2050 1940 MTV Ingolstadt
53. Tafertshofer,Matthia   1913 1932 SK Weilheim
54. Mantel,Ruben   1923 1924 Zabo-Eintracht Nürnberg
55. Pölt,Christoph   1862 1914 TV Tegernsee
56. Böhme,Sebastian   2124 1912 SC Uttenreuth
57. Faralisz,Patrick   1793 1909 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
58. Mock,Markus   1952 1896 FC Ergolding
59. Hoffmann,Sebastian   2003 1894 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
60. Adler,Herbert   1960 1842 SG Büchenbach/Roth

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster