Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U - 18
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Merkel,Luis 1562 1816 SG Büchenbach/R 2 2 1 3.0 1794
2. Huber,Benedikt 1545 1629 SK Kelheim 1920 2 2 1 3.0 1770
3. Isbilir,Levin 1117 1581 SC Erlangen 48/ 2 2 1 3.0 1750
4. Rose,Daniel 1680 1567 SV Königsjäger  3 0 2 3.0 1707
5. Bruss,Robert 1791 1876 SGem 1882 Fürth 2 1 2 2.5 1847
6. Navarro Jahnke,Le 1541 1597 MTV Ingolstadt 1 3 1 2.5 1741
7. Blodig,Samuel 1337 1676 TV Riedenburg S 1 3 1 2.5 1726
8. Hamazaspyan,Seryo 1507 1612 SC JÄKLECHEMIE  0 4 1 2.0 1739
9. Rosenboom,Niko   1610 SGem 1882 Fürth 1 2 2 2.0 1659
10. Gewondow,Narek 1371 1568 SGem 1882 Fürth 2 0 3 2.0 1653
11. Beumelburg,Lennar   1523 SK 1911 Herzoge 2 0 3 2.0 1585
12. Haschemi,Said Hab 1590 1651 SGem 1882 Fürth 1 1 3 1.5 1778
13. Adelhardt,Lisa 1418 1625 SC Erlangen 48/ 0 3 2 1.5 1733
14. Albayrak,Berrak 1423 1587 SC Noris-Tarras 1 1 3 1.5 1717
15. Funk,Benno 1413 1572 SGem 1882 Fürth 1 1 3 1.5 1654
16. Arora,Abhiraaj 1392 1587 SC Erlangen 48/ 0 2 3 1.0 1646
17. Navarro Jahnke,Er 1329 1559 MTV Ingolstadt 0 1 4 0.5 1645

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U - 14
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Huber,Benedikt 1545 1629 SK Kelheim 1920 2 2 1 3.0 1770
2. Isbilir,Levin 1117 1581 SC Erlangen 48/ 2 2 1 3.0 1750
3. Rose,Daniel 1680 1567 SV Königsjäger  3 0 2 3.0 1707
4. Navarro Jahnke,Le 1541 1597 MTV Ingolstadt 1 3 1 2.5 1741
5. Gewondow,Narek 1371 1568 SGem 1882 Fürth 2 0 3 2.0 1653
6. Haschemi,Said Hab 1590 1651 SGem 1882 Fürth 1 1 3 1.5 1778
7. Adelhardt,Lisa 1418 1625 SC Erlangen 48/ 0 3 2 1.5 1733
8. Funk,Benno 1413 1572 SGem 1882 Fürth 1 1 3 1.5 1654
9. Arora,Abhiraaj 1392 1587 SC Erlangen 48/ 0 2 3 1.0 1646
10. Navarro Jahnke,Er 1329 1559 MTV Ingolstadt 0 1 4 0.5 1645

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U - 10
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Huber,Benedikt 1545 1629 SK Kelheim 1920 2 2 1 3.0 1770
2. Navarro Jahnke,Le 1541 1597 MTV Ingolstadt 1 3 1 2.5 1741
3. Gewondow,Narek 1371 1568 SGem 1882 Fürth 2 0 3 2.0 1653
4. Arora,Abhiraaj 1392 1587 SC Erlangen 48/ 0 2 3 1.0 1646

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Diller,Marianne 1901 1813 SK Rothenburg e 3 1 1 3.5 1779
2. Albayrak,Aylin 1703 1648 SC Noris-Tarras 2 1 2 2.5 1780
3. Adelhardt,Lisa 1418 1625 SC Erlangen 48/ 0 3 2 1.5 1733
4. Albayrak,Berrak 1423 1587 SC Noris-Tarras 1 1 3 1.5 1717
5. Walter,Gabriele 1624 1503 SV Lauf a.d.P. 0 3 2 1.5 1690
6. Heidel,Nina   1499 BSG Wöhrlhaus E 1 1 3 1.5 1643

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Klein,Waldemar 1884 1877 SC Schwarz-Weiß 4 1 0 4.5 1860
2. Beck,Karl 1920     4 0 1 4.0 1832
3. Stock,Jürgen 1895 1862 Sfr.1932 Kelkhe 4 0 1 4.0 1766
4. Diller,Marianne 1901 1813 SK Rothenburg e 3 1 1 3.5 1779
5. Thürauf,Peter 1831 1831 SC Schwarz-Weiß 3 1 1 3.5 1759
6. Wulf,Jürgen,Dr. 1841 1838 SK Markdorf 3 1 1 3.5 1741
7. Schlötterer,Herma 1801 1799 Spvg Zabo-Eintr 3 0 2 3.0 1781
8. Baumgärtner,Frank 1758 1728 Kronacher SK 18 1 3 1 2.5 1883
9. Malzer,Werner 1871 1819 TSV Kirchenlaib 2 1 2 2.5 1784
10. Kaltschmidt,Andre 1646 1572 Schachklub Weid 1 3 1 2.5 1698
11. Reichel,Rolf 1784 1707 SC Röthenbach/P 1 3 1 2.5 1639
12. Walter,Manfred 1772 1658 SV Lauf a.d.P. 2 1 2 2.5 1595
13. Kohler,Alfred 1729 1610 SK 1911 Herzoge 0 4 1 2.0 1718
14. Dreiseitel,Werner 1593 1528 SC Schwarz-Weiß 0 3 2 1.5 1688
15. Kuhlemann,Claus 1766 1628 SV Memmelsdorf 0 2 3 1.0 1649

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Bester Heroldsbacher oder Forchheimer
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Schütz,Robert 1668 1677 SC Forchheim e. 1 4 0 3.0 1664

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster