Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   


Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 Homi,Joseph   2003 (3½) - Miller,Eduard FM 2393 (3½) ½ - ½
2 von Zimmermann,G   2030 (3) - Ammon,Tobias   2098 (3) ½ - ½
3 Blum,Frederik   2007 (3) - Englert,Jon   2082 (3) ½ - ½
4 Meulner,Fabian   1984 (3) - Meulner,Klaus   2051 (3) ½ - ½
5 Schulz,Lukas FM 2340 (2½) - Kleibel,Uwe   2185 (2) ½ - ½
6 Manthey,Frank   2090 (2) - Böhme,Markus   2041 (2½) ½ - ½
7 Hilverda,Alexand   2251 (2) - Braun,Michael   2046 (2) 1 - 0
8 Liemann,Michael   2188 (2) - Ulusoy,Tolga   2022 (2) 0 - 1
9 Redzepovic,Irfan   2026 (2) - Tong,Kevin   2135 (2) 0 - 1
10 Bunk,Karsten   2018 (2) - Sattler,Stefan   2131 (2) ½ - ½
11 Amtmann,Florian   2102 (2) - Adelhütte,Dennis   2013 (2) 1 - 0
12 Kolb,Tobias   2050 (2) - Vennemann,Jürgen   1907 (2) 1 - 0
13 Ochs,Daniel Elia   2008 (2) - Blodig,Stefan   2047 (2) ½ - ½
14 Kirchner,Markus   2006 (2) - Feldheim,Jonas   2121 (1½) ½ - ½
15 Niebler,Paul   1920 (1½) - Atkinson,Paul   2119 (1½) 1 - 0
16 Kilian,Markus   2101 (1½) - Paeslack,Luis   1975 (1½) ½ - ½
17 Maruntis,Patrik-   1919 (1½) - Böhme,Sebastian   2077 (1½) 0 - 1
18 Mehling,Katharin   1947 (1½) - Schimmele,Alexan   1938 (1½) ½ - ½
19 Diller,Peter   1983 (1) - Löllmann,Heinric   1924 (1) ½ - ½
20 Sippl,Martin   1922 (½) - Heppert,Lars   1906 (1) 1 - 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster