Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort
1. Hofmann,Marko 1917 1966 SV Seubelsdorf e.V.
2. Beck,Karl 1920    
3. Modric,Vladimir 1930 1906 SC 1961 König Nied
4. Bachhuber,Dominik 1910 1896 SC JÄKLECHEMIE Talen
5. Strahl,Christian 1875 1895 1.FC Marktleuthen
6. Stark,Timo 1866 1893 SC Neckarsulm e.V.
7. Daum,Matthias 1918 1891 SC 1868 Bamberg
8. Weigert,Wilhelm 1897 1886 TV Riedenburg Schach
9. Rose,Torsten 1911 1885 SV Königsjäger Süd-W
10. Walter,Stefan 1943 1884 SGem 1882 Fürth
11. Deml,Tilo 1912 1877 1.FC Marktleuthen
12. Corral,Carlos 2015 1877 SC Noris-Tarrasch Nü
13. Klein,Waldemar 1884 1877 SC Schwarz-Weiß Nürn
14. Bruss,Robert 1791 1876 SGem 1882 Fürth
15. Probst,Andreas 1993 1876 SAbt TuS Fürstenfeld
16. Stock,Jürgen 1895 1862 Sfr.1932 Kelkheim
17. Petersammer,Georg 1954 1852 Schachclub Eggerbach
18. Stark,Sven 1837 1847 SC Neckarsulm e.V.
19. Wulf,Jürgen,Dr. 1841 1838 SK Markdorf
20. Kuhmann,Peter 1922 1837 TSV Kirchehrenbach
21. Thürauf,Peter 1831 1831 SC Schwarz-Weiß Nürn
22. Teixeira,Paulo   1823 TV Faulbach e.V. 192
23. Malzer,Werner 1871 1819 TSV Kirchenlaibach
24. Merkel,Luis 1562 1816 SG Büchenbach/Roth e
25. Navarro Gevers,Danie 1850 1815 MTV Ingolstadt
26. Diller,Marianne 1901 1813 SK Rothenburg e.V.
27. Hollmann,Thomas 1819 1808 SG Büchenbach/Roth e
28. Holl,Manfred 2044 1805 SC Schwarz-Weiß Nürn
29. Ullrich,Daniel 1800 1804 TSV 1869 e. V. Rotte
30. Schlötterer,Hermann 1801 1799 Spvg Zabo-Eintracht 
31. Rieber,Rene 1885 1784 SC Ansbach 1855 e.V.
32. Gorka,Michael 1900 1783 SC Höchstadt/Aisch
33. Nahlik,Bernhard,Dr. 1753 1775 SC Ansbach 1855 e.V.
34. Ernst,Mathias,Dr.   1766 SC Erlangen 48/88
35. Fries,Gerald   1734 TV Faulbach e.V. 192
36. Baumgärtner,Frank 1758 1728 Kronacher SK 1882 e.
37. Hummel,Thomas 1835 1721 SK Neumarkt e.V.
38. Balhar,Michael 1736 1707 SC Erlangen 48/88
39. Reichel,Rolf 1784 1707 SC Röthenbach/Pegnit
40. Seifert,Heinz 1638 1706 SV Lauf a.d.P.
41. Denninger,David 1775 1701 SC JÄKLECHEMIE Talen
42. Gampper,Steffen 1676 1695 SC Murrhardt 1948 e.
43. Schulz,Horst 1762 1695 SC Höchstadt/Aisch
44. Cufi,Astrit   1687 BSG Wöhrlhaus Erlang
45. Schütz,Robert 1668 1677 SC Forchheim e.V.
46. Blodig,Samuel 1337 1676 TV Riedenburg Schach
47. Vinogradov,Anatoli 1785 1671 Schachfreunde Haselm
48. Baumüller,Steffen 1682 1666 SV Deggendorf
49. Hofmann,Tim 1793 1659 SC Schwarz-Weiß Nürn
50. Walter,Manfred 1772 1658 SV Lauf a.d.P.
51. Zagrada,Halil 1760 1653 BSG Wöhrlhaus Erlang
52. Haschemi,Said Habieb 1590 1651 SGem 1882 Fürth
53. Albayrak,Aylin 1703 1648 SC Noris-Tarrasch Nü
54. Huber,Benedikt 1545 1629 SK Kelheim 1920
55. Kuhlemann,Claus 1766 1628 SV Memmelsdorf
56. Adelhardt,Lisa 1418 1625 SC Erlangen 48/88
57. Köhler,Michael 1633 1613 SC Prichsenstadt
58. Hamazaspyan,Seryozka 1507 1612 SC JÄKLECHEMIE Talen
59. Kohler,Alfred 1729 1610 SK 1911 Herzogenaura
60. Rosenboom,Niko   1610 SGem 1882 Fürth
61. Navarro Jahnke,Leo 1541 1597 MTV Ingolstadt
62. Arora,Abhiraaj 1392 1587 SC Erlangen 48/88
63. Albayrak,Berrak 1423 1587 SC Noris-Tarrasch Nü
64. Isbilir,Levin 1117 1581 SC Erlangen 48/88
65. Kaltschmidt,Andreas 1646 1572 Schachklub Weiden 19
66. Funk,Benno 1413 1572 SGem 1882 Fürth
67. Kirchner,Stefan 1575 1572 1.Hainstädter SC 195
68. Gewondow,Narek 1371 1568 SGem 1882 Fürth
69. Rose,Daniel 1680 1567 SV Königsjäger Süd-W
70. Navarro Jahnke,Eric 1329 1559 MTV Ingolstadt
71. Weber,Yannik 1586 1553 SC Neckarsulm e.V.
72. Dreiseitel,Werner 1593 1528 SC Schwarz-Weiß Nürn
73. Beumelburg,Lennart   1523 SK 1911 Herzogenaura
74. Walter,Gabriele 1624 1503 SV Lauf a.d.P.
75. Klinkhammer,Christop 1688 1502 Schachfreunde Haselm
76. Heidel,Nina   1499 BSG Wöhrlhaus Erlang

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster