Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   


Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Weißmann,Peter 1592 1460 4.0 3.37 5 21 / 15 1700   1611 19
2. Lehmann,Tornalf 1559 1497 4.0 2.91 5 21 / 15 1737   1592 33
3. Merdian,Nick 1539 1399 4.0 3.41 5 8 / 5 1639   1575 36
4. Seuberth,Ludwig 1529 1259 4.0 4.08 5 20 / 15 1499   1527 -2
5. Bauschke,Norman 1526 1244 2.5 4.14 5 20 / 15 1244   1474 -52
6. Gajewski,Richard 1520 1397 4.0 3.26 5 20 / 15 1637   1543 23
7. Albert,Markus 1517 1300 3.0 3.81 5 10 / 5 1372   1474 -43
8. Deschler,Arne 1490 1359 3.0 3.31 5 10 / 5 1431   1474 -16
9. Seitz,Stefan 1486 1215 3.0 3.88 5 10 / 5 1287   1440 -46
10. Englert,Lin 1454 1420 4.0 2.72 5 7 / 5 1660   1539 85
11. Kamleiter,Noah 1452 1157 1.5 3.22 4 9 / 5 1070   1347 -105
12. Galter,Norbert 1450 1374 3.0 2.95 5 19 / 15 1446   1451 1
13. Mankus,Siegfried 1441 1313 3.5 3.32 5 19 / 15 1462   1446 5
14. Reuter,Dennis 1440 1351 3.5 3.03 5 6 / 5 1500   1474 34
15. Blodig,Vincent 1436 1274 3.5 3.41 5 6 / 5 1423   1442 6
16. Albayrak,Atilla 1435 1305 3.5 3.32 5 19 / 15 1454   1440 5
17. Keck,Johannes 1433 1274 1.5 2.03 3 9 / 5 1274   1398 -35
18. Schlicht,Benedict 1418 1270 3.0 3.43 5 19 / 15 1342   1404 -14
19. Zimmer,Christian 1402 1291 3.0 2.94 5 6 / 5 1363   1406 4
20. Herberich,Christi 1378 1327 3.0 2.64 5 19 / 15 1399   1389 11
21. Stammen,York Magn 1366 1147 2.5 3.65 5 8 / 5 1147   1296 -70
22. Krause,Ricarda So 1323 1262 2.5 2.81 5 8 / 5 1262   1305 -18
23. Vemmer,Tobias 1316 1113 2.5 3.57 5 8 / 5 1113   1251 -65
24. Strobel,Miriam 1274 1275 2.5 2.49 5 5 / 5 1275   1274 0
25. Schiele,Kilian 1273 1147 3.0 3.07 5 9 / 5 1219   1270 -3
26. Sattler,Robin Lee 1271 1377 2.5 1.78 5 5 / 5 1377   1328 57
27. Steindl,Horst 1264 1395 3.0 1.67 5 18 / 15 1467   1310 46
28. Hoffmann,Edgar 1257 1176 3.0 2.83 5 17 / 15 1248   1263 6
29. Emge,Albin 1232 1152 1.5 2.25 4 19 / 15 1065   1206 -26
30. Bauer,Laura Sophi 1226 1216 1.5 2.03 4 9 / 5 1129   1194 -32
31. Seidl,Josef 1211 1238 1.5 1.86 4 19 / 15 1151   1199 -12
32. Zimmer,Maximilian 1193 1354 3.0 1.52 5 5 / 5 1426   1311 118
33. Heger,Heinz 1189 1208 2.0 2.31 5 19 / 15 1136   1179 -10
34. Rudolph,Alexander 1168 1333 2.5 1.51 5 5 / 5 1333   1247 79
35. Huber,Laura 1151 1147 2.5 2.43 5 5 / 5 1147   1156 5
36. Petersammer,Simon 1147 1302 3.0 1.56 5 5 / 5 1374   1262 115
37. Wedekind,Ferdinan 1138 1307 2.5 1.47 5 5 / 5 1307   1220 82
38. Hergenröder,Cora 1121 1104 2.0 2.62 5 10 / 5 1032   1088 -33
39. Albayrak,Melissa 1072 1155 1.0 1.20 3 11 / 5 1030   1061 -11
40. Held,Werner 1069 1253 1.0 1.13 4 21 / 15 1060   1065 -4
41. Vilinski,Jan 1031 1200 1.5 1.59 5 12 / 5 1051   1027 -4
42. Koberstein,Simon 963 1168 1.5 1.34 5 5 / 5 1019   975 12
43. Krause,Laura Kris 929 1273 0.5 0.51 4 18 / 5 951   929 0
44. Englert,Ann 904 1348 1.0 0.29 4 5 / 5 1155   967 63
45. Shaw,Richard 899 1242 0.0 0.24 2 30 / 15     893 -6
46. Seiler,Leon 853 1111 1.0 0.95 4 5 / 5 918   857 4
47. Zidan,Mohammed No 825 1105 0.0 0.65 3 29 / 5 428   809 -16
48. Shaw,Edda 812 1134 0.5 0.55 4 41 / 15 812   812 0
49. Saste,Tanmay 780 1092 0.0 0.54 3 37 / 5 415   770 -10
50. Schröder,Josua 731 1122 0.0 0.40 4 49 / 5 445   725 -6
51. Stoll,Helge Micha 0 1101 2.5 2.50 5   / 15 1105   1105 0
52. Werner,Simon 0 1285 2.5 2.50 5   / 10 1293   1293 0
53. Zidan,Abdul Rahma 0 1048 0.0 0.00 4   / 0     0 0
54. Paeslack,Martin 0 1125 2.0 2.00 5   / 15 1042   1042 0
55. Eichler,Björn 0 1130 1.0 1.00 5   / 15 832   832 0
56. Schönfeld,Ulrich 0 1175 3.0 3.00 5   / 15 1273   1273 0
57. Hummel,Lukas 0 831 0.0 0.00 4   / 0     0 0
58. Eichler,Tim 0 992 0.5 0.50 4   / 0     0 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster