Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Weißmann,Peter 1736 1592 SGem 1882 Fürth 3 2 0 4.0 1460
2. Gajewski,Richard 1647 1520 SAbt Wolframs-E 4 0 1 4.0 1397
3. Seuberth,Ludwig 1693 1529 SC Forchheim e. 4 0 1 4.0 1259
4. Mankus,Siegfried 1494 1441 Spvg Zabo-Eintr 3 1 1 3.5 1313
5. Steindl,Horst   1264 SC Schwarz-Weiß 2 2 1 3.0 1395
6. Schlicht,Benedict 1712 1418 SC Noris-Tarras 2 2 1 3.0 1255
7. Seidl,Josef 1479 1211 TSV Kreuzberg 2 1 2 2.5 1249
8. Heger,Heinz   1189 SC Forchheim e. 2 0 3 2.0 1281
9. Held,Werner   1069 Spvg Zabo-Eintr 2 0 3 2.0 1274
10. Shaw,Edda   812 Schachbrett Her 1 1 3 1.5 1179
11. Emge,Albin   1232 SC Königsspring 1 1 2 1.5 1152
12. Shaw,Richard   899 Schachbrett Her 0 0 3 0.0 1079

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U18
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Englert,Lin 1498 1454 TV-Großostheim  3 2 0 4.0 1401
2. Merdian,Nick 1556 1539 SC Postbauer-He 3 2 0 4.0 1399
3. Reuter,Dennis   1440 SGem 1882 Fürth 3 1 1 3.5 1351
4. Blodig,Vincent   1436 TV Riedenburg S 3 1 1 3.5 1274
5. Deschler,Arne 1662 1490 SC Noris-Tarras 2 2 1 3.0 1359
6. Zimmer,Maximilian   1193 SC Heideck-Hilp 1 4 0 3.0 1354
7. Petersammer,Simon   1147 Schachclub Egge 3 0 2 3.0 1302
8. Albert,Markus   1517 SC Ansbach 1855 1 4 0 3.0 1300
9. Zimmer,Christian 1291 1402 SC Heideck-Hilp 3 0 2 3.0 1291
10. Seitz,Stefan   1486 SC Forchheim e. 3 0 2 3.0 1215
11. Schiele,Kilian   1273 SV Lauf a.d.P. 3 0 2 3.0 1147
12. Sattler,Robin Lee   1271 SK 1911 Herzoge 2 1 2 2.5 1377
13. Rudolph,Alexander 1351 1168 SK Tarrasch 194 2 1 2 2.5 1333
14. Wedekind,Ferdinan   1138 SC Erlangen 48/ 1 3 1 2.5 1326
15. Strobel,Miriam 1299 1274 SC Erlangen 48/ 2 1 2 2.5 1280
16. Krause,Ricarda So   1323 SC Forchheim e. 2 1 2 2.5 1248
17. Huber,Laura   1151 FC Ergolding 19 2 1 2 2.5 1221
18. Bauer,Laura Sophi 1356 1226 SK Neumarkt e.V 2 1 2 2.5 1213
19. Stammen,York Magn   1366 SchachAkademieP 2 1 2 2.5 1178
20. Albayrak,Melissa   1072 SC Noris-Tarras 2 1 2 2.5 1173
21. Vemmer,Tobias   1316 SC JÄKLECHEMIE  2 1 2 2.5 1113
22. Englert,Ann   904 TV-Großostheim  2 0 3 2.0 1319
23. Zidan,Mohammed No   825 SC Forchheim e. 2 0 3 2.0 1157
24. Seiler,Leon   853 SC Ansbach 1855 2 0 3 2.0 1148
25. Hergenröder,Cora   1121 SC 1868 Bamberg 1 2 2 2.0 1117
26. Vilinski,Jan   1031 SC JÄKLECHEMIE  1 1 3 1.5 1293
27. Keck,Johannes 1263 1433 SC Erlangen 48/ 1 1 1 1.5 1274
28. Krause,Laura Kris   929 SC Forchheim e. 1 1 3 1.5 1259
29. Kamleiter,Noah 1395 1452 TSV Bindlach Ak 1 1 2 1.5 1226
30. Koberstein,Simon   963 SC Postbauer-He 1 1 3 1.5 1135
31. Eichler,Tim     Schachfreunde H 1 1 3 1.5 992
32. Schröder,Josua   731 SC Forchheim e. 1 0 4 1.0 1138
33. Saste,Tanmay   780 SC Erlangen 48/ 1 0 3 1.0 1119
34. Zidan,Abdul Rahma     SC Forchheim e. 1 0 4 1.0 1048
35. Hummel,Lukas       1 0 4 1.0 831

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U14
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Englert,Lin 1498 1454 TV-Großostheim  3 2 0 4.0 1401
2. Merdian,Nick 1556 1539 SC Postbauer-He 3 2 0 4.0 1399
3. Blodig,Vincent   1436 TV Riedenburg S 3 1 1 3.5 1274
4. Deschler,Arne 1662 1490 SC Noris-Tarras 2 2 1 3.0 1359
5. Zimmer,Maximilian   1193 SC Heideck-Hilp 1 4 0 3.0 1354
6. Petersammer,Simon   1147 Schachclub Egge 3 0 2 3.0 1302
7. Albert,Markus   1517 SC Ansbach 1855 1 4 0 3.0 1300
8. Zimmer,Christian 1291 1402 SC Heideck-Hilp 3 0 2 3.0 1291
9. Schiele,Kilian   1273 SV Lauf a.d.P. 3 0 2 3.0 1147
10. Rudolph,Alexander 1351 1168 SK Tarrasch 194 2 1 2 2.5 1333
11. Wedekind,Ferdinan   1138 SC Erlangen 48/ 1 3 1 2.5 1326
12. Krause,Ricarda So   1323 SC Forchheim e. 2 1 2 2.5 1248
13. Huber,Laura   1151 FC Ergolding 19 2 1 2 2.5 1221
14. Bauer,Laura Sophi 1356 1226 SK Neumarkt e.V 2 1 2 2.5 1213
15. Stammen,York Magn   1366 SchachAkademieP 2 1 2 2.5 1178
16. Albayrak,Melissa   1072 SC Noris-Tarras 2 1 2 2.5 1173
17. Vemmer,Tobias   1316 SC JÄKLECHEMIE  2 1 2 2.5 1113
18. Englert,Ann   904 TV-Großostheim  2 0 3 2.0 1319
19. Seiler,Leon   853 SC Ansbach 1855 2 0 3 2.0 1148
20. Hergenröder,Cora   1121 SC 1868 Bamberg 1 2 2 2.0 1117
21. Vilinski,Jan   1031 SC JÄKLECHEMIE  1 1 3 1.5 1293
22. Keck,Johannes 1263 1433 SC Erlangen 48/ 1 1 1 1.5 1274
23. Krause,Laura Kris   929 SC Forchheim e. 1 1 3 1.5 1259
24. Kamleiter,Noah 1395 1452 TSV Bindlach Ak 1 1 2 1.5 1226
25. Koberstein,Simon   963 SC Postbauer-He 1 1 3 1.5 1135
26. Eichler,Tim     Schachfreunde H 1 1 3 1.5 992
27. Schröder,Josua   731 SC Forchheim e. 1 0 4 1.0 1138
28. Saste,Tanmay   780 SC Erlangen 48/ 1 0 3 1.0 1119
29. Zidan,Abdul Rahma     SC Forchheim e. 1 0 4 1.0 1048
30. Hummel,Lukas       1 0 4 1.0 831

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U10
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Blodig,Vincent   1436 TV Riedenburg S 3 1 1 3.5 1274
2. Petersammer,Simon   1147 Schachclub Egge 3 0 2 3.0 1302
3. Zimmer,Christian 1291 1402 SC Heideck-Hilp 3 0 2 3.0 1291
4. Rudolph,Alexander 1351 1168 SK Tarrasch 194 2 1 2 2.5 1333
5. Huber,Laura   1151 FC Ergolding 19 2 1 2 2.5 1221
6. Bauer,Laura Sophi 1356 1226 SK Neumarkt e.V 2 1 2 2.5 1213
7. Englert,Ann   904 TV-Großostheim  2 0 3 2.0 1319
8. Hergenröder,Cora   1121 SC 1868 Bamberg 1 2 2 2.0 1117
9. Vilinski,Jan   1031 SC JÄKLECHEMIE  1 1 3 1.5 1293
10. Keck,Johannes 1263 1433 SC Erlangen 48/ 1 1 1 1.5 1274
11. Krause,Laura Kris   929 SC Forchheim e. 1 1 3 1.5 1259
12. Kamleiter,Noah 1395 1452 TSV Bindlach Ak 1 1 2 1.5 1226
13. Koberstein,Simon   963 SC Postbauer-He 1 1 3 1.5 1135
14. Eichler,Tim     Schachfreunde H 1 1 3 1.5 992
15. Schröder,Josua   731 SC Forchheim e. 1 0 4 1.0 1138
16. Saste,Tanmay   780 SC Erlangen 48/ 1 0 3 1.0 1119
17. Zidan,Abdul Rahma     SC Forchheim e. 1 0 4 1.0 1048

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Englert,Lin 1498 1454 TV-Großostheim  3 2 0 4.0 1401
2. Schlicht,Benedict 1712 1418 SC Noris-Tarras 2 2 1 3.0 1255
3. Strobel,Miriam 1299 1274 SC Erlangen 48/ 2 1 2 2.5 1280
4. Krause,Ricarda So   1323 SC Forchheim e. 2 1 2 2.5 1248
5. Huber,Laura   1151 FC Ergolding 19 2 1 2 2.5 1221
6. Bauer,Laura Sophi 1356 1226 SK Neumarkt e.V 2 1 2 2.5 1213
7. Albayrak,Melissa   1072 SC Noris-Tarras 2 1 2 2.5 1173
8. Englert,Ann   904 TV-Großostheim  2 0 3 2.0 1319
9. Hergenröder,Cora   1121 SC 1868 Bamberg 1 2 2 2.0 1117
10. Krause,Laura Kris   929 SC Forchheim e. 1 1 3 1.5 1259
11. Shaw,Edda   812 Schachbrett Her 1 1 3 1.5 1179

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Bester Heroldsbacher oder Forchheimer
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Seuberth,Ludwig 1693 1529 SC Forchheim e. 4 0 1 4.0 1259
2. Hoffmann,Edgar   1257 SC Forchheim e. 2 2 1 3.0 1207
3. Krause,Ricarda So   1323 SC Forchheim e. 2 1 2 2.5 1248
4. Stoll,Helge Micha     Schachbrett Her 2 1 2 2.5 1101
5. Heger,Heinz   1189 SC Forchheim e. 2 0 3 2.0 1281
6. Zidan,Mohammed No   825 SC Forchheim e. 2 0 3 2.0 1157
7. Krause,Laura Kris   929 SC Forchheim e. 1 1 3 1.5 1259
8. Shaw,Edda   812 Schachbrett Her 1 1 3 1.5 1179
9. Schröder,Josua   731 SC Forchheim e. 1 0 4 1.0 1138
10. Zidan,Abdul Rahma     SC Forchheim e. 1 0 4 1.0 1048
11. Shaw,Richard   899 Schachbrett Her 0 0 3 0.0 1079

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster