Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 Golda,Harald FM 2272 (2) - Seyb,Alexander FM 2363 (2) 0 - 1
2 Jähn,Michael   1970 (2) - Hacker,Jonas   2301 (2) ½ - ½
3 Hilverda,Alexand   2298 (2) - Bunk,Karsten   2068 (2) 1 - 0
4 Carlstedt,Jonath IM 2429 (1½) - Ulusoy,Tolga   1974 (2) 1 - 0
5 Thinius,Marco IM 2270 (1½) - Weber,Daniel   2046 (1½) ½ - ½
6 Schulze,Andreas   2170 (1½) - Nussbaumer,Johan   2041 (1½) 1 - 0
7 Bachstein,Dustin   2046 (1½) - Reis,Gerhard   2162 (1½) ½ - ½
8 Arnold,Max   2157 (1½) - Braun,Michael   2004 (1½) 0 - 1
9 Steinhart,Christ   2027 (1½) - Fries,Frederik   2150 (1½) ½ - ½
10 Schwab,Matthias   2074 (1½) - Süß,Stefan   1995 (1½) 1 - 0
11 Kolthoff,Siegmun   2001 (1½) - Walter,Thomas   2062 (1½) 0 - 1
12 Wichmann,Adrian   1907 (1½) - Imcke,Patrick   2046 (1½) 0 - 1
13 Zhao,Kevin   1949 (1½) - Heidrich,Manfred FM 2327 (1) ½ - ½
14 Niedermeier,Thom   2206 (1) - Lenhardt,Manfred   2052 (1) 1 - 0
15 Miller,Eduard   2190 (1) - Schulz,Lukas   2052 (1) ½ - ½
16 Tassell,Pierre   1995 (1) - Seidens,Udo   2096 (1) ½ - ½
17 Liepold,Stefan   2087 (1) - Pölsterl,Hans   1965 (1) 1 - 0
18 Fieberg,Samuel   2085 (1) - Vennemann,Jürgen   1874 (1) 1 - 0
19 Muth,Matthias P   1954 (1) - Eber,Fabian   2082 (1) 0 - 1
20 Pichl,Michael   1943 (1) - Günnigmann,Manue   2181 (½) 0 - 1
21 Stillger,Bernhar FM 2218 (½) - Kammer,Christoph   2018 (½) 0 - 1
22 Auburger,Philipp   1979 (½) - Huber,Edwin   2142 (½) 0 - 1
23 Heimrath,Reiner FM 2137 (½) - Kroneder,Christi   1996 (½) 1 - 0
24 Fischer-Brandies   1975 (½) - Wagner,Florian FM 2113 (½) 0 - 1
25 Reimann,Gunther   1923 (½) - Berndt,Matthias   2112 (½) 0 - 1
26 Flüchter,Gregor   2112 (½) - Kirchhof,Arno   1987 (½) ½ - ½
27 Walter,Florian   2105 (½) - Zeltner,Ottmar   1945 (½) 1 - 0
28 Etlender,Roman,D   2097 (½) - Poghosyan,Tigran   1938 (½) 1 - 0
29 Schäfer,Sven   1908 (½) - Meulner,Klaus   2072 (½) ½ - ½
30 Martin Fernandez   2191 (0) - Reuter,Roland   1916 (½) 1 - 0
31 Monninger,Moritz   2071 (0) - Grüttner,Ralf   2100 (0) 1 - 0
32 Willim,Michael   2026 (0) - Birkenmaier,Rain   2083 (0) 1 - 0
33 Keil,Roland,Dr.   1950 (0) - spielfrei     (0) + - -

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster