Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 Seyb,Alexander FM 2363 (3) - Hilverda,Alexand   2298 (3) ½ - ½
2 Imcke,Patrick   2046 (2½) - Carlstedt,Jonath IM 2429 (2½) 0 - 1
3 Hacker,Jonas   2301 (2½) - Schwab,Matthias   2074 (2½) ½ - ½
4 Braun,Michael   2004 (2½) - Schulze,Andreas   2170 (2½) 0 - 1
5 Walter,Thomas   2062 (2½) - Jähn,Michael   1970 (2½) ½ - ½
6 Eber,Fabian   2082 (2) - Golda,Harald FM 2272 (2) 0 - 1
7 Bunk,Karsten   2068 (2) - Thinius,Marco IM 2270 (2) 0 - 1
8 Weber,Daniel   2046 (2) - Niedermeier,Thom   2206 (2) 1 - 0
9 Reis,Gerhard   2162 (2) - Steinhart,Christ   2027 (2) 0 - 1
10 Fries,Frederik   2150 (2) - Bachstein,Dustin   2046 (2) 1 - 0
11 Ulusoy,Tolga   1974 (2) - Liepold,Stefan   2087 (2) 0 - 1
12 Zhao,Kevin   1949 (2) - Fieberg,Samuel   2085 (2) 1 - 0
13 Heidrich,Manfred FM 2327 (1½) - Etlender,Roman,D   2097 (1½) ½ - ½
14 Seidens,Udo   2096 (1½) - Miller,Eduard   2190 (1½) 0 - 1
15 Günnigmann,Manue   2181 (1½) - Kammer,Christoph   2018 (1½) 1 - 0
16 Schulz,Lukas   2052 (1½) - Arnold,Max   2157 (1½) 0 - 1
17 Huber,Edwin   2142 (1½) - Kolthoff,Siegmun   2001 (1½) 1 - 0
18 Nussbaumer,Johan   2041 (1½) - Heimrath,Reiner FM 2137 (1½) 0 - 1
19 Wagner,Florian FM 2113 (1½) - Tassell,Pierre   1995 (1½) ½ - ½
20 Berndt,Matthias   2112 (1½) - Wichmann,Adrian   1907 (1½) 1 - 0
21 Süß,Stefan   1995 (1½) - Walter,Florian   2105 (1½) ½ - ½
22 Kirchhof,Arno   1987 (1) - Martin Fernandez   2191 (1) 0 - 1
23 Pölsterl,Hans   1965 (1) - Flüchter,Gregor   2112 (1) 0 - 1
24 Meulner,Klaus   2072 (1) - Muth,Matthias P   1954 (1)  - 
25 Schäfer,Sven   1908 (1) - Monninger,Moritz   2071 (1) 1 - 0
26 Lenhardt,Manfred   2052 (1) - Pichl,Michael   1943 (1) ½ - ½
27 Vennemann,Jürgen   1874 (1) - Willim,Michael   2026 (1) 0 - 1
28 Zeltner,Ottmar   1945 (½) - Stillger,Bernhar FM 2218 (½) 0 - 1
29 Kroneder,Christi   1996 (½) - Reimann,Gunther   1923 (½) 1 - 0
30 Reuter,Roland   1916 (½) - Auburger,Philipp   1979 (½) ½ - ½
31 Poghosyan,Tigran   1938 (½) - Fischer-Brandies   1975 (½) 0 - 1
32 Grüttner,Ralf   2100 (0) - Birkenmaier,Rain   2083 (0) 1 - 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster