Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte GegWrt
1. Hilverda,Alexande   2296 2298 30w1 27s1 24w1 2s½ 10s1 4.5 2214
2. Seyb,Alexander FM 2374 2363 9s1 6w1 8s1 1w½ 12s1 4.5 2213
3. Fries,Frederik   2170 2150 50s1 10w½ 7s½ 25w1 17s1 4.0 2129
4. Liepold,Stefan   2137 2087 37w1 16s0 60w1 26s1 20w1 4.0 2093
5. Thinius,Marco IM 2335 2270 44w1 13s½ 20w½ 24s1 18w1 4.0 2045
6. Miller,Eduard   2143 2190 59w1 2s0 38w½ 27s1 30w1 3.5 2141
7. Steinhart,Christo   2025 2027 64w1 14s½ 3w½ 36s1 16w½ 3.5 2140
8. Golda,Harald FM 2349 2272 40s1 21w1 2w0 42s1 13w½ 3.5 2139
9. Heimrath,Reiner FM 2192 2137 2w0 29s½ 47w1 56s1 37w1 3.5 2125
10. Carlstedt,Jonatha IM 2442 2429 14w1 3s½ 26w1 29s1 1w0 3.5 2122
11. Braun,Michael   1970 2004 58s1 40w½ 15s1 12w0 45s1 3.5 2112
12. Schulze,Andreas   2239 2170 42w½ 39s1 56w1 11s1 2w0 3.5 2112
13. Walter,Thomas   2116 2062 57s1 5w½ 54s1 19w½ 8s½ 3.5 2098
14. Huber,Edwin   2148 2142 10s0 7w½ 51s1 54w1 19s1 3.5 2081
15. Arnold,Max   2150 2157 39w½ 43s1 11w0 38s1 29w1 3.5 2057
16. Hacker,Jonas   2242 2301 31s1 4w1 19s½ 17w½ 7s½ 3.5 2054
17. Schwab,Matthias   2082 2074 36w½ 22s1 34w1 16s½ 3w0 3.0 2160
18. Zhao,Kevin   1907 1949 56w½ 47s1 32w½ 21w1 5s0 3.0 2144
19. Jähn,Michael   1984 1970 41w1 44s1 16w½ 13s½ 14w0 3.0 2131
20. Weber,Daniel   2003 2046 60w½ 65s1 5s½ 45w1 4s0 3.0 2093
21. Fieberg,Samuel   2020 2085 22w1 8s0 63w1 18s0 46/+ 3.0 2039
22. Martin Fernandez,   2159 2191 21s0 17w0 48w1 62s1 42w1 3.0 2029
23. Willim,Michael   2137 2026 52s0 33w0 59w1 63s1 43w1 3.0 1993
24. Bunk,Karsten   2093 2068 62w1 49/+ 1s0 5w0 31s½ 2.5 2177
25. Bachstein,Dustin   2083 2046 61w1 37s½ 36w½ 3s0 32w½ 2.5 2154
26. Ulusoy,Tolga   2023 1974 38s1 50w1 10s0 4w0 40s½ 2.5 2149
27. Seidens,Udo   2232 2096 45s1 1w0 35s½ 6w0 53s1 2.5 2141
28. Etlender,Roman,Dr   2184 2097 49w½ 36s0 65w1 32s½ 34w½ 2.5 2128
29. Imcke,Patrick   2048 2046 33s1 9w½ 55s1 10w0 15s0 2.5 2117
30. Berndt,Matthias   2148 2112 1s0 54w½ 58s1 55w1 6s0 2.5 2064
31. Flüchter,Gregor   2155 2112 16w0 34s½ 62w½ 60s1 24w½ 2.5 2063
32. Heidrich,Manfred FM 2340 2327 43w½ 42s½ 18s½ 28w½ 25s½ 2.5 2057
33. Muth,Matthias P   2040 1954 29w0 23s1 42w0 39s½ 56w1 2.5 2053
34. Süß,Stefan   1966 1995 63s1 31w½ 17s0 40w½ 28s½ 2.5 2052
35. Tassell,Pierre   2041 1995 55w½ 60s½ 27w½ 43s½ 36w½ 2.5 2049
36. Reis,Gerhard   2203 2162 17s½ 28w1 25s½ 7w0 35s½ 2.5 2048
37. Günnigmann,Manuel   2177 2181 4s0 25w½ 52s1 53w1 9s0 2.5 2046
38. Schulz,Lukas   2000 2052 26w0 61s1 6s½ 15w0 52s1 2.5 2043
39. Meulner,Klaus   2114 2072 15s½ 12w0 46s½ 33w½ 54s1 2.5 2038
40. Walter,Florian   2122 2105 8w0 11s½ 64w1 34s½ 26w½ 2.5 2038
41. Lenhardt,Manfred   2112 2052 19s0 46w1 45s0 52w½ 57s1 2.5 2000
42. Eber,Fabian   2003 2082 12s½ 32w½ 33s1 8w0 22s0 2.0 2183
43. Wagner,Florian FM 2215 2113 32s½ 15w0 57s1 35w½ 23s0 2.0 2096
44. Grüttner,Ralf   2107 2100 5s0 19w0 50s0 59w1 55s1 2.0 2060
45. Niedermeier,Thoma   2202 2206 27w0 59s1 41w1 20s0 11w0 2.0 2056
46. Schäfer,Sven   1966 1908 47w½ 41s0 39w½ 50w1 21/- 2.0 2055
47. Kroneder,Christia   2048 1996 46s½ 18w0 9s0 58w1 49s½ 2.0 2027
48. Reuter,Roland   1998 1916 54s0 57w½ 22s0 51w½ 62w1 2.0 2027
49. Stillger,Bernhard FM 2293 2218 28s½ 24/- 53w0 64s1 47w½ 2.0 2025
50. Monninger,Moritz   2152 2071 3w0 26s0 44w1 46s0 60w1 2.0 2019
51. Auburger,Philipp   1972 1979   64s½ 14w0 48s½ 63w1 2.0 1969
52. Pichl,Michael   2037 1943 23w1 56s0 37w0 41s½ 38w0 1.5 2070
53. Kammer,Christoph   2017 2018 65w½ 55/- 49s1 37s0 27w0 1.5 2068
54. Kolthoff,Siegmund   2073 2001 48w1 30s½ 13w0 14s0 39w0 1.5 2061
55. Wichmann,Adrian   1881 1907 35s½ 53/+ 29w0 30s0 44w0 1.5 2054
56. Nussbaumer,Johann   2041   18s½ 52w1 12s0 9w0 33s0 1.5 2031
57. Fischer-Brandies,   1931 1975 13w0 48s½ 43w0 65s1 41w0 1.5 2016
58. Reimann,Gunther   1981 1923 11w0 62s½ 30w0 47s0 64w1 1.5 2009
59. Birkenmaier,Raine   2077 2083 6s0 45w0 23s0 44s0 65w1 1.0 2092
60. Pölsterl,Hans   1973 1965 20s½ 35w½ 4s0 31w0 50s0 1.0 2062
61. Keil,Roland,Dr.   2049 1950 25s0 38w0 +     1.0 2049
62. Kirchhof,Arno   2053 1987 24s0 58w½ 31s½ 22w0 48s0 1.0 2042
63. Vennemann,Jürgen   1937 1874 34w0 + 21s0 23w0 51s0 1.0 2021
64. Zeltner,Ottmar   2041 1945 7s0 51w½ 40s0 49w0 58s0 0.5 2050
65. Poghosyan,Tigran   1927 1938 53s½ 20w0 28s0 57w0 59s0 0.5 2044

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster