Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1. Carlstedt,Jonathan IM 2442 2429 Hamburger SK GER 1990
2. Seyb,Alexander FM 2374 2363 SC Forchheim GER 1991
3. Heidrich,Manfred FM 2340 2327 SC Forchheim GER 1956
4. Hacker,Jonas   2242 2301 SG Speyer-Schwegenheim GER 1996
5. Hilverda,Alexander   2296 2298 SC Erlangen GER 1987
6. Golda,Harald FM 2349 2272 SK Schweinfurt GER 1968
7. Thinius,Marco IM 2335 2270 SV Empor Berlin GER 1968
8. Stillger,Bernhard FM 2293 2218 SV Dinslaken GER 1971
9. Niedermeier,Thomas   2202 2206 SV Ilmmünster GER 1990
10. Martin Fernandez,Rod   2159 2191 SC Erlangen GER 1976
11. Miller,Eduard   2143 2190 SC Erlangen GER 1995
12. Günnigmann,Manuel   2177 2181 Stader SV GER 1993
13. Schulze,Andreas   2239 2170 TG Biberach GER 1968
14. Reis,Gerhard   2203 2162 SW Nürnberg GER 1956
15. Arnold,Max   2150 2157 SF Dornstetten-Pfalzgrafen GER 1991
16. Fries,Frederik   2170 2150 SC Schwarzenbach GER 1992
17. Huber,Edwin   2148 2142 SV Ilmmünster GER 1970
18. Heimrath,Reiner FM 2192 2137 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 1963
19. Wagner,Florian FM 2215 2113 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 1990
20. Berndt,Matthias   2148 2112 FULDA GER 1962
21. Flüchter,Gregor   2155 2112 SF Brackel GER 1999
22. Walter,Florian   2122 2105 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 1993
23. Grüttner,Ralf   2107 2100 SK Freising GER 1968
24. Etlender,Roman,Dr.   2184 2097 Regensb. Turnerschaft GER 1980
25. Seidens,Udo   2232 2096 SK Schweinfurt GER 1960
26. Liepold,Stefan   2137 2087 SC Erlangen GER 1964
27. Fieberg,Samuel   2020 2085 SG Porz GER 2001
28. Birkenmaier,Rainer   2077 2083 TG Biberach GER 1972
29. Eber,Fabian   2003 2082 SGem Fürth GER 1987
30. Schwab,Matthias   2082 2074 SC Böblingen GER 1985
31. Meulner,Klaus   2114 2072 SW Nürnberg GER 1958
32. Monninger,Moritz   2152 2071 SV Puschendorf GER 1985
33. Bunk,Karsten   2093 2068 SW Nürnberg GER 1964
34. Walter,Thomas   2116 2062 SC Erlangen GER 1978
35. Lenhardt,Manfred   2112 2052 SC Weisse Dame GER 1962
36. Schulz,Lukas   2000 2052 SC Höchstadt/Aisch GER 1997
37. Imcke,Patrick   2048 2046 SF Katernberg GER 1997
38. Weber,Daniel   2003 2046 SC Bechhofen GER 1996
39. Bachstein,Dustin   2083 2046 SC Erlangen GER 1982
40. Nussbaumer,Johann   2041     AUT 1953
41. Steinhart,Christoph   2025 2027 TSV Schönaich GER 1966
42. Willim,Michael   2137 2026 SC Erlangen GER 1971
43. Kammer,Christoph   2017 2018 TSV Nittenau GER 1971
44. Braun,Michael   1970 2004 SG Büchenbach/Roth GER 1990
45. Kolthoff,Siegmund   2073 2001 BW Buchholz GER 1958
46. Kroneder,Christian   2048 1996 SK Schwanstetten GER 1965
47. Süß,Stefan   1966 1995 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 1987
48. Tassell,Pierre   2041 1995 SC Bavaria Regensb. GER 1983
49. Kirchhof,Arno   2053 1987 SC Zugzwang 95 GER 1969
50. Auburger,Philipp   1972 1979 SC Forchheim GER 1985
51. Fischer-Brandies,Ale   1931 1975 Gautinger SC GER 1987
52. Ulusoy,Tolga   2023 1974 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 1980
53. Jähn,Michael   1984 1970 VfB Schach Leipzig GER 1986
54. Pölsterl,Hans   1973 1965 SG Siemens Erlangen GER 1964
55. Muth,Matthias P   2040 1954 Gelnhausen GER 1996
56. Keil,Roland,Dr.   2049 1950 SC Waiblingen GER 1965
57. Zhao,Kevin   1907 1949 SC Erlangen GER 1997
58. Zeltner,Ottmar   2041 1945 SK Rothenburg GER 1960
59. Pichl,Michael   2037 1943 SV Empor Erfurt GER 1957
60. Poghosyan,Tigran   1927 1938 Lübecker SV GER 2001
61. Reimann,Gunther   1981 1923 SC Winnenden GER 1973
62. Reuter,Roland   1998 1916 SK Schwabach GER 1966
63. Schäfer,Sven   1966 1908 SK Dessau GER 1971
64. Wichmann,Adrian   1881 1907 SC Forchheim GER 1999
65. Vennemann,Jürgen   1937 1874 SC Hersbruck GER 1965

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster