Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Seyb,Alexander 2410 2108 2.0 3.39 4 30 / 10 2108   2378 -32
2. Hilverda,Alexande 2357 2149 4.0 3.84 5 30 / 15 2389   2360 3
3. Heidrich,Manfred 2331 2144 3.5 3.71 5 30 / 15 2293   2327 -4
4. Wenninger,Philipp 2297 2142 3.5 3.49 5 30 / 10 2291   2297 0
5. Solonar,Stefan 2277 2068 3.5 3.78 5 30 / 15 2217   2271 -6
6. Golda,Harald 2275 2045 3.0 3.94 5 30 / 15 2117   2254 -21
7. Miller,Eduard 2259 2100 0.0 0.71 1 30 / 5     2241 -18
8. Thinius,Marco 2246 2120 4.5 3.32 5 30 / 15 2486   2272 26
9. Promyshlyanskyy,V 2216 2074 2.5 3.44 5 30 / 15 2074   2195 -21
10. Dorst,Johannes 2193 2157 3.0 2.74 5 30 / 15 2229   2198 5
11. Mooser,Stefan 2192 2213 3.5 2.34 5 30 / 15 2362   2218 26
12. Walter,Florian 2166 2095 2.0 2.96 5 30 / 10 2023   2145 -21
13. Heimrath,Reiner 2150 2173 3.0 2.36 5 30 / 15 2245   2164 14
14. Reis,Gerhard 2144 2145 3.5 2.53 5 30 / 15 2294   2166 22
15. Schulz,Lukas 2138 2115 2.0 2.67 5 26 / 5 2043   2121 -17
16. Köhler,Gerhard,Dr 2137 2115 3.0 2.65 5 30 / 15 2187   2145 8
17. Eber,Fabian 2136 2182 3.0 2.21 5 30 / 15 2254   2154 18
18. Eiber,Manfred 2112 2114 2.5 2.50 5 30 / 15 2114   2112 0
19. Seidens,Udo 2100 2227 3.0 1.69 5 30 / 15 2299   2129 29
20. Bachstein,Dustin 2099 2057 1.5 2.78 5 30 / 15 1908   2070 -29
21. Bathray,Johannes 2099 2089 2.0 2.58 5 30 / 15 2017   2086 -13
22. Martin Fernandez, 2088 2064 1.5 2.67 5 30 / 15 1915   2062 -26
23. Imcke,Patrick 2088 2089 2.0 2.49 5 24 / 5 2017   2075 -13
24. Lenhardt,Manfred 2076 2102 2.5 2.34 5 30 / 15 2102   2079 3
25. Schwab,Matthias 2073 2015 1.5 2.32 4 30 / 15 1928   2054 -19
26. Meulner,Klaus 2071 1992 2.5 3.04 5 30 / 15 1992   2059 -12
27. Koch,Markus 2066 2083 2.5 2.39 5 30 / 15 2083   2068 2
28. Nuding,Matthias,D 2063 1976 0.5 1.85 3 30 / 15 1703   2031 -32
29. Auburger,Philipp 2060 2138 2.0 2.06 5 30 / 15 2066   2059 -1
30. Braun,Michael 2041 2200 2.0 1.20 4 27 / 10 2200   2061 20
31. De Silva,Joel Nie 2037 2174 4.0 1.71 5 22 / 5 2414   2104 67
32. Kroneder,Christia 2035 2099 2.5 2.10 5 30 / 15 2099   2044 9
33. Ulusoy,Tolga 2035 2099 2.5 2.09 5 30 / 15 2099   2044 9
34. Foermes,Alexander 2031 2049 1.5 2.38 5 30 / 15 1900   2011 -20
35. Schäfers,Andreas 2025 2098 3.0 2.03 5 30 / 15 2170   2047 22
36. Kolthoff,Siegmund 2007 2081 1.5 1.99 5 30 / 15 1932   1996 -11
37. Fischer,Gerd 2006 2056 1.0 1.73 4 30 / 15 1863   1989 -17
38. Steinhart,Christo 2004 2099 2.5 1.86 5 30 / 15 2099   2018 14
39. Hock,Gerold 2004 2053 1.0 2.15 5 30 / 15 1813   1978 -26
40. Machlin,Maxim 2002 2050 1.5 2.17 5 26 / 10 1901   1985 -17
41. Süß,Stefan 1986 2090 2.5 1.80 5 30 / 15 2090   2002 16
42. Wichmann,Adrian 1980 2067 1.0 1.14 3 20 / 5 1942   1976 -4
43. Gentner,Markus 1969 2121 3.0 1.50 5 30 / 15 2193   2003 34
44. Kast,Joannis 1959 2142 2.0 1.35 5 20 / 5 2070   1979 20
45. Weigert,Wilhelm 1947 2064 2.5 1.71 5 29 / 15 2064   1965 18
46. Haasner,Tom 1921 2117 1.5 1.30 5 29 / 15 1968   1925 4

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster