Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Seyb,Alexander IM * GER 2428 2125 2.0 3.44 4 2125 2414 -14.40
2. Hilverda,Alexande     GER 2384 2195 4.0 3.75 5 2435 2387 + 2.50
3. Heidrich,Manfred FM   GER 2348 2148 3.5 3.80 5 2297 2345 - 3.00
4. Wenninger,Philipp     GER 2249 2177 3.5 3.00 5 2326 2254 + 5.00
5. Solonar,Stefan IM   GER 2346 2085 3.5 4.10 5 2234 2340 - 6.00
6. Golda,Harald FM   GER 2346 2079 3.0 4.10 5 2151 2335 -11.00
7. Miller,Eduard   * GER 2245 2233 0.0 0.52 1 1556 2240 - 5.20
8. Thinius,Marco IM   GER 2320 2113 4.5 3.85 5 2479 2327 + 6.50
9. Promyshlyanskyy,V     UKR 2236 2128 2.5 3.25 5 2128 2229 - 7.50
10. Dorst,Johannes FM   GER 2223 2176 3.0 2.85 5 2248 2225 + 1.50
11. Mooser,Stefan     GER 2148 2256 3.5 1.75 5 2405 2166 +17.50
12. Walter,Florian     GER 2160 2128 2.0 2.70 5 2056 2153 - 7.00
13. Heimrath,Reiner FM   GER 2191 2191 3.0 2.50 5 2263 2196 + 5.00
14. Reis,Gerhard     GER 2197 2175 3.5 2.65 5 2324 2206 + 8.50
15. Schulz,Lukas     GER 2167 2110 2.0 2.90 5 2038 2158 - 9.00
16. Köhler,Gerhard,Dr     GER 2178 2166 3.0 2.60 5 2238 2182 + 4.00
17. Eber,Fabian     GER 2064 2192 3.0 1.65 5 2264 2078 +13.50
18. Eiber,Manfred     GER 2154 2159 2.5 2.45 5 2159 2155 + 0.50
19. Seidens,Udo     GER 2233 2235 3.0 2.50 5 2307 2238 + 5.00
20. Bachstein,Dustin     GER 2083 2110 1.5 2.30 5 1961 2075 - 8.00
21. Bathray,Johannes     GER 2154 2154 2.0 2.50 5 2082 2149 - 5.00
22. Martin Fernandez,     GER 2137 2101 1.5 2.75 5 1952 2125 -12.50
23. Imcke,Patrick     GER 2119 2117 2.0 2.50 5 2045 2114 - 5.00
24. Lenhardt,Manfred     GER 2113 2145 2.5 2.30 5 2145 2115 + 2.00
25. Schwab,Matthias     GER 2107 2067 1.5 2.24 4 1980 2100 - 7.40
26. Meulner,Klaus     GER 2134 2026 2.5 3.25 5 2026 2127 - 7.50
27. Koch,Markus     GER 2170 2136 2.5 2.75 5 2136 2168 - 2.50
28. Nuding,Matthias,D   * GER 2140 2005 0.5 2.04 3 1732 2125 -15.40
29. Auburger,Philipp     GER 1962 2155 2.0 1.25 5 2083 1970 + 7.50
30. Braun,Michael     GER 2019 2257 2.0 0.80 4 2257 2031 +12.00
31. De Silva,Joel Nie     GER 2069 2218 4.0 1.50 5 2458 2094 +25.00
32. Kroneder,Christia     GER 2045 2125 2.5 1.95 5 2125 2051 + 5.50
33. Ulusoy,Tolga     GER 2084 2146 2.5 2.05 5 2146 2089 + 4.50
34. Foermes,Alexander     GER 2074 2096 1.5 2.35 5 1947 2066 - 8.50
35. Schäfers,Andreas     GER 2037 2159 3.0 1.65 5 2231 2051 +13.50
36. Kolthoff,Siegmund     GER 2077 2125 1.5 2.15 5 1976 2071 - 6.50
37. Fischer,Gerd     GER 2096 2111 1.0 1.92 4 1918 2087 - 9.20
38. Steinhart,Christo     GER 2059 2180 2.5 1.70 5 2180 2067 + 8.00
39. Hock,Gerold     GER 2100 2056 1.0 2.80 5 1816 2082 -18.00
40. Machlin,Maxim     GER 2015 2100 1.5 1.90 5 1951 2011 - 4.00
41. Süß,Stefan     GER 2004 2093 2.5 1.90 5 2093 2010 + 6.00
42. Wichmann,Adrian   * GER 2009 2061 1.0 1.29 3 1936 2006 - 2.90
43. Gentner,Markus     GER 2021 2151 3.0 1.60 5 2223 2035 +14.00
44. Kast,Joannis     GER 2023 2171 2.0 1.50 5 2099 2028 + 5.00
45. Weigert,Wilhelm     GER 2037 2086 2.5 2.15 5 2086 2041 + 3.50
46. Haasner,Tom     GER 1942 2164 1.5 1.10 5 2015 1946 + 4.00

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster