Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

   
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Geburt
1. Seyb,Alexander 2428 2410 SC Forchheim 1991
2. Hilverda,Alexander 2384 2357 SC Erlangen 1987
3. Heidrich,Manfred 2348 2331 SC Forchheim 1956
4. Wenninger,Philipp 2249 2297 SC Erlangen 1994
5. Solonar,Stefan 2346 2277 SC Heusenstamm 1956
6. Golda,Harald 2346 2275 SK Schweinfurt 1968
7. Miller,Eduard 2245 2259 SC Erlangen 1995
8. Thinius,Marco 2320 2246 SV Empor Berlin 1968
9. Promyshlyanskyy,Vita 2236 2216 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1984
10. Dorst,Johannes 2223 2193 SK Marburg 1978
11. Mooser,Stefan 2148 2192 PSV Dorfen 1968
12. Walter,Florian 2160 2166 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1993
13. Heimrath,Reiner 2191 2150 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1963
14. Reis,Gerhard 2197 2144 SW Nürnberg Süd 1956
15. Schulz,Lukas 2167 2138 SC Höchstadt/Aisch 1997
16. Köhler,Gerhard,Dr. 2178 2137 USV VB Halle 1956
17. Eber,Fabian 2064 2136 SGem Fürth 1987
18. Eiber,Manfred 2154 2112 SW Nürnberg Süd 1965
19. Seidens,Udo 2233 2100 SK Schweinfurt 1960
20. Bachstein,Dustin 2083 2099 SC Erlangen 1982
21. Bathray,Johannes 2154 2099 SC Böblingen 1984
22. Martin Fernandez,Rod 2137 2088 SC Erlangen 1976
23. Imcke,Patrick 2119 2088 SF Katernberg 1997
24. Lenhardt,Manfred 2113 2076 SC Weisse Dame (Berlin) 1962
25. Schwab,Matthias 2107 2073 SC Böblingen 1985
26. Meulner,Klaus 2134 2071 SW Nürnberg Süd 1958
27. Koch,Markus 2170 2066 SC Brett vorm Kopp 1976
28. Nuding,Matthias,Dr. 2140 2063 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1971
29. Auburger,Philipp 1962 2060 SC Forchheim 1985
30. Braun,Michael 2019 2041 SG Büchenbach/Roth 1990
31. De Silva,Joel Niels 2069 2037 SV Hockenheim 1999
32. Kroneder,Christian 2045 2035 SK Schwanstetten 1965
33. Ulusoy,Tolga 2084 2035 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1980
34. Foermes,Alexander 2074 2031 SK Marburg 1977
35. Schäfers,Andreas 2037 2025 SV Koblenz 1974
36. Kolthoff,Siegmund 2077 2007 Breloher SC 1958
37. Fischer,Gerd 2096 2006 FC Gunzenhausen 1941
38. Steinhart,Christoph 2059 2004 TSV Schönaich 1966
39. Hock,Gerold 2100 2004 SC Großwelzheim 1974
40. Machlin,Maxim 2015 2002 Biebertaler SF 1991
41. Süß,Stefan 2004 1986 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1987
42. Wichmann,Adrian 2009 1980 SC Forchheim 1999
43. Gentner,Markus 2021 1969 SC Murrhardt 1972
44. Kast,Joannis 2023 1959 SK Jöhlingen 1997
45. Weigert,Wilhelm 2037 1947 Post Regensburg 1961
46. Haasner,Tom 1942 1921 SV Bannewitz 1982
47. spielfrei        

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster