|  
 Gruppe B      
Teilnehmer   
R1   
R2   
R3   
R4   
R5   
Fortschritt   
Ratinggruppen   
DWZ-Auswertung   
ELO-Auswertung
 
 
 
 
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Selektion: U - 18 |  
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr |  
| 1. | Wagner,Robert | 1916 | SC Forchheim | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1786 |  
| 2. | Mantel,Ruben | 1890 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1708 |  
| 3. | Paeslack,Luis | 1683 | SK Mainaschaff | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1809 |  
| 4. | Braun,Kristin | 1620 | SC Forchheim | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1805 |  
| 5. | Krastev,Alexander | 1848 | Biebertaler SF | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1786 |  
| 6. | Faralisz,Patrick | 1781 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1853 |  
| 7. | Mooser,Nicolas | 1674 | PSV Dorfen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1790 |  
| 8. | Krasotin,Valentin | 1876 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1739 |  
| 9. | Brückner,Alexander | 1687 | SF Augsburg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1833 |  
| 10. | Semenova,Alisa | 1506 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1764 |  
| 11. | Hartewig,Anja | 1750 | Chemnitzer SC Aufbau | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1720 |  
| 12. | Roth,Jakob | 1660 | Spvgg Stetten | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1778 |  
| 13. | Maillinger,Michael | 1504 | PSV Dorfen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1744 |  
| 14. | von Kortzfleisch,Ruben | 1534 | SF Bad Mergentheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1740 |  
| 15. | Gheng,Dominik | 1764 | Schach-Kids Bernhausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1708 |  
| 16. | Kirchner,Markus | 1701 | SF Schöneck | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1627 |  
| 17. | Lohvinov,Petro | 1643 | SK München Südost | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1785 |  
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Selektion: U - 14 |  
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr |  
| 1. | Mantel,Ruben | 1890 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1708 |  
| 2. | Paeslack,Luis | 1683 | SK Mainaschaff | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1809 |  
| 3. | Krastev,Alexander | 1848 | Biebertaler SF | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1786 |  
| 4. | Mooser,Nicolas | 1674 | PSV Dorfen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1790 |  
| 5. | Brückner,Alexander | 1687 | SF Augsburg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1833 |  
| 6. | Roth,Jakob | 1660 | Spvgg Stetten | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1778 |  
| 7. | von Kortzfleisch,Ruben | 1534 | SF Bad Mergentheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1740 |  
| 8. | Gheng,Dominik | 1764 | Schach-Kids Bernhausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1708 |  
| 9. | Kirchner,Markus | 1701 | SF Schöneck | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1627 |  
| 10. | Lohvinov,Petro | 1643 | SK München Südost | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1785 |  
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Selektion: U - 10 |  
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr |  
| 1. | Krastev,Alexander | 1848 | Biebertaler SF | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1786 |  
| 2. | Kirchner,Markus | 1701 | SF Schöneck | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1627 |  
| 3. | Lohvinov,Petro | 1643 | SK München Südost | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1785 |  
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Selektion: Senioren |  
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr |  
| 1. | Diebel,Günter | 1653 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1768 |  
| 2. | Thürauf,Peter | 1797 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1733 |  
| 3. | Babichev,Vyacheslav | 1705 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1729 |  
| 4. | Weißmann,Peter | 1710 | SK Zirndorf | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1584 |  
| 5. | Bauer,Peter | 1656 | SGem Fürth | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 1741 |  
| 6. | Hohner,Karl-Heinz | 1689 | vereinslos | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1728 |  
| 7. | Großner,Josef | 1624 | SF Fürth | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 1727 |  
| 8. | Jacob,Karl-Heinz | 1728 | SG Sonneberg | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1717 |  
| 9. | Dreiseitel,Werner | 1500 | SGem Fürth | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1689 |  
| 10. | Schwab,Edgar | 1780 | SC Forchheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1727 |  
| 11. | Heckel,Wolfgang | 1756 | TSG Ellingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1653 |  
| 12. | Schlötterer,Hermann | 1814 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1720 |  
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Selektion: Damen |  
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr |  
| 1. | Braun,Kristin | 1620 | SC Forchheim | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1805 |  
| 2. | Juciute,Einora |  |  | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1724 |  
| 3. | Semenova,Alisa | 1506 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1764 |  
| 4. | Hartewig,Anja | 1750 | Chemnitzer SC Aufbau | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1720 |  
| 5. | Albayrak,Aylin | 1654 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1690 |  
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Selektion: Forchheimer |  
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr |  
| 1. | Wagner,Robert | 1916 | SC Forchheim | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1786 |  
| 2. | Braun,Kristin | 1620 | SC Forchheim | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1805 |  
| 3. | Thurn,Stephan | 1889 | TSV Kirchehrenbach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1710 |  
| 4. | Schwab,Edgar | 1780 | SC Forchheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1727 |  
| 5. | Schütz,Robert | 1590 | SC Forchheim | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1709 |  
 |