Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte GegWrt
1. Beck,Karl   1943 17s1 34w1 38s½ 14w1 16s1 4.5 1816
2. von der Linden,Ar 1985 1923 85s1 14w½ 32s1 37w1 10w1 4.5 1812
3. Adelhütte,Dennis 1962 1878 51s1 78w1 15s1 5w1 4s½ 4.5 1808
4. Wagner,Robert 1868 1916 91w1 28s1 23w1 21s1 3w½ 4.5 1786
5. Deml,Tilo 1890 1927 86w1 81s1 12w1 3s0 21w1 4.0 1802
6. Diebel,Günter 1802 1653 88w1 79s1 21w0 52s1 34/+ 4.0 1768
7. Scheuerer,Werner 1865 1714 75w1 17w½ 19s½ 67/+ 30s1 4.0 1759
8. Reuter,Roland 2000 1883 76s1 43w½ 66s1 22w½ 23s1 4.0 1719
9. Mantel,Ruben 1773 1890 43s0 68w1 83s1 59w1 22s1 4.0 1708
10. Diller,Daniel 1895 1964 36s1 27w1 22s½ 11w1 2s0 3.5 1835
11. Gebhardt,Christia 1897 1841 20w1 33s1 54w1 10s0 13w½ 3.5 1821
12. Paeslack,Luis 1733 1683 64w1 91/+ 5s0 27w1 18s½ 3.5 1809
13. Braun,Kristin 1735 1620 44s½ 84w1 43s1 19w½ 11s½ 3.5 1805
14. Krastev,Alexander 1858 1848 82w1 2s½ 73w1 1s0 45w1 3.5 1786
15. Meier,Manfred 1800 1665 42w1 77s1 3w0 28s½ 49s1 3.5 1767
16. Wabra,Robert 1991 1864 37s½ 50w1 24s1 38w1 1w0 3.5 1753
17. Löllmann,Heinrich   1825 1w0 7s½ 82w1 74s1 48w1 3.5 1724
18. Huber,Lukas 1894 1863 46w½ 25s1 29w½ 54s1 12w½ 3.5 1724
19. Pikal,Alexander 1966 1946 26w½ 46s1 7w½ 13s½ 38w1 3.5 1722
20. Corral,Carlos 2010 1950 11s0 72w½ 84s1 39w1 37s1 3.5 1716
21. Faralisz,Patrick 1641 1781 31s1 49w1 6s1 4w0 5s0 3.0 1853
22. Askri,Samir 1859 1688 90s1 85w1 10w½ 8s½ 9w0 3.0 1829
23. Mooser,Nicolas   1674 58w1 76w1 4s0 26s1 8w0 3.0 1790
24. Meth,Matthias 1813 1630 71w½ 65s1 16w0 78s1 28w½ 3.0 1776
25. Kuhmann,Peter 1942 1843 47s½ 18w0 63s½ 83w1 66s1 3.0 1755
26. Pohl,Steffen 1876 1837 19s½ 47w1 39s½ 23w0 63s1 3.0 1748
27. Krasotin,Valentin 1777 1876 79w1 10s0 55w1 12s0 57w1 3.0 1739
28. Thürauf,Peter 1835 1797 30s1 4w0 62s1 15w½ 24s½ 3.0 1733
29. Morschel,Steffen   1686 35s1 89w½ 18s½ 30w0 67s1 3.0 1730
30. Juciute,Einora 1897   28w0 53s1 70w1 29s1 7w0 3.0 1724
31. Thurn,Stephan   1889 21w0 82s½ 65w1 57s½ 55w1 3.0 1710
32. Ammon,Fabian   1692 74s½ 60w1 2w0 61s½ 69w1 3.0 1707
33. Lais,Thomas 1942 1913 89s1 11w0 59s0 40w1 54s1 3.0 1702
34. Kaufmann,Rolf 1910 1854 53w1 1s0 75w1 58s1 6/- 3.0 1701
35. Gajewski,Richard 1718 1591 29w0 55s0 77w1 70s1 71w1 3.0 1696
36. Merz,Andreas   1846 10w0 88s1 74w½ 41s½ 58w1 3.0 1693
37. Reinhard,Ralf-Pet 1894 1754 16w½ 61s1 41w1 2s0 20w0 2.5 1841
38. Brückner,Alexande 1793 1687 48w1 86s1 1w½ 16s0 19s0 2.5 1833
39. Semenova,Alisa 1646 1506 57w½ 45s1 26w½ 20s0 52w½ 2.5 1764
40. Bauschke,Norman 1605 1521 45w½ 70s½ 71w½ 33s0 79w1 2.5 1745
41. Mantel,Hubert 1800 1610 59s½ 63w1 37s0 36w½ 46w½ 2.5 1740
42. Kaltschmidt,Andre 1702 1519 15s0 + 52w0 50w½ 85/+ 2.5 1732
43. Balhar,Michael 1794 1797 9w1 8s½ 13w0 48s0 73w1 2.5 1729
44. Babichev,Vyachesl 1825 1705 13w½ 73s0 61w0 72s1 78w1 2.5 1729
45. Goda,Frederic 1704 1665 40s½ 39w0 89s1 47w1 14s0 2.5 1726
46. Hartewig,Anja 1722 1750 18s½ 19w0 60s½ 62w1 41s½ 2.5 1720
47. Schwarz,Eduard 1992 1956 25w½ 26s0 72w1 45s0 56w1 2.5 1719
48. Seifert,Heinz 1598 1599 38s0 69w1 78s½ 43w1 17s0 2.5 1719
49. Adler,Herbert 2001 1879 77w1 21s0 57w½ 73s1 15w0 2.5 1704
50. Wärtsch,Michael 1866 1750 61w½ 16s0 56w½ 42s½ 75w1 2.5 1674
51. Gugenberger,Uwe 1942 1759 3w0 54s0 64w1 75s½ 74w1 2.5 1673
52. Weißmann,Peter 1795 1710 60s½ 74w½ 42s1 6w0 39s½ 2.5 1584
53. Richter,Tony 1680 1747 34s0 30w0 85s½ 84w½ 83s1 2.0 1787
54. Roth,Jakob 1770 1660 69s1 51w1 11s0 18w0 33w0 2.0 1778
55. Reichel,Günther 1729 1638 68s0 35w1 27s0 76w1 31s0 2.0 1771
56. Maillinger,Michae   1504 63s½ 66w0 50s½ 80w1 47s0 2.0 1744
57. Bauer,Peter   1656 39s½ 62w½ 49s½ 31w½ 27s0 2.0 1741
58. von Kortzfleisch, 1349 1534 23s0 90w1 68s1 34w0 36s0 2.0 1740
59. Hohner,Karl-Heinz   1689 41w½ 67s½ 33w1 9s0   2.0 1728
60. Großner,Josef 1902 1624 52w½ 32s0 46w½ 79s½ 65w½ 2.0 1727
61. Grieme,Jens 1875 1856 50s½ 37w0 44s1 32w½   2.0 1725
62. Lehmann,Tornalf 1671 1555 70w½ 57s½ 28w0 46s0 88w1 2.0 1724
63. Gets,Alexej   1660 56w½ 41s0 25w½ 86s1 26w0 2.0 1722
64. Baumgärtner,Jens   1579 12s0 80w0 51s0 + 82w1 2.0 1722
65. Jacob,Karl-Heinz   1728 83s½ 24w0 31s0 89w1 60s½ 2.0 1717
66. Albayrak,Aylin   1654 67w½ 56s1 8w0 71s½ 25w0 2.0 1690
67. Dreiseitel,Werner 1568 1500 66s½ 59w½ 80s1 7/- 29w0 2.0 1689
68. Nahlik,Bernhard,D   1721 55w1 9s0 58w0 69s0 86w1 2.0 1678
69. Weineck,Ekkehard 1639 1514 54w0 48s0 + 68w1 32s0 2.0 1668
70. Walter,Manfred 1757 1674 62s½ 40w½ 30s0 35w0 84s1 2.0 1660
71. Götzel,Alfred 1950 1718 24s½ 83w½ 40s½ 66w½ 35s0 2.0 1608
72. Hummel,Thomas 1947 1745 81w0 20s½ 47s0 44w0 90s1 1.5 1814
73. Meyer,Nico 1437 1652 84s½ 44w1 14s0 49w0 43s0 1.5 1793
74. Vinogradov,Anatol 1812 1618 32w½ 52s½ 36s½ 17w0 51s0 1.5 1766
75. Schulz,Horst 1717 1629 7s0 87w1 34s0 51w½ 50s0 1.5 1733
76. Schwab,Edgar 1930 1780 8w0 23s0 88w1 55s0 80w½ 1.5 1727
77. Gheng,Dominik 1757 1764 49s0 15w0 35s0 90w½ 89s1 1.5 1708
78. Rummel,Gerald 1780 1771 80s1 3s0 48w½ 24w0 44s0 1.5 1703
79. Heckel,Wolfgang   1756 27s0 6w0 87s1 60w½ 40s0 1.5 1653
80. Kirchner,Markus 1633 1701 78w0 64s1 67w0 56s0 76s½ 1.5 1627
81. Schmitz,Tim 1796 1853 72s1 5w0       1.0 1836
82. Rierl,Klaus 1789 1745 14s0 31w½ 17s0 85w½ 64s0 1.0 1789
83. Lohvinov,Petro   1643 65w½ 71s½ 9w0 25s0 53w0 1.0 1785
84. Breitenbach,Joach 2045 1736 73w½ 13s0 20w0 53s½ 70w0 1.0 1729
85. Mager,Thomas   1804 2w0 22s0 53w½ 82s½ 42/- 1.0 1724
86. Schlötterer,Herma 1872 1814 5s0 38w0 90s1 63w0 68s0 1.0 1720
87. Schütz,Robert 1727 1590   75s0 79w0 88s0 + 1.0 1709
88. Schulz,Siegfried 1928 1741 6s0 36w0 76s0 87w1 62s0 1.0 1685
89. Mönch,Dietmar,Dr.   1798 33w0 29s½ 45w0 65s0 77w0 0.5 1751
90. Weidenhöfer,Rober 1724 1606 22w0 58s0 86w0 77s½ 72w0 0.5 1709
91. Miranda Laferte,E 1866 1800 4s0 12/-       0.0 1800

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster