Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

   
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer NWZ ELO Verein/Ort
1. Diller,Daniel 1964 1895 SC Erlangen
2. Schwarz,Eduard 1956 1992 SG Idstein
3. Corral,Carlos 1950 2010 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
4. Pikal,Alexander 1946 1966 SC Ansbach
5. Beck,Karl 1943   SC Markt Berolzheim
6. Deml,Tilo 1927 1890 1.FC Marktleuthen
7. von der Linden,Armin 1923 1985 SF Zeiler Turm
8. Wagner,Robert 1916 1868 SC Forchheim
9. Lais,Thomas 1913 1942 SW Nürnberg Süd
10. Juciute,Einora   1897  
11. Mantel,Ruben 1890 1773 Zabo-Eintracht Nürnberg
12. Thurn,Stephan 1889   TSV Kirchehrenbach
13. Reuter,Roland 1883 2000 SK Schwabach
14. Adler,Herbert 1879 2001 SG Büchenbach/Roth
15. Adelhütte,Dennis 1878 1962 SC  JÄKLECHEMIE
16. Krasotin,Valentin 1876 1777 SW Nürnberg Süd
17. Wabra,Robert 1864 1991 SF Gerresheim
18. Huber,Lukas 1863 1894 SC Tannhausen
19. Grieme,Jens 1856 1875 TuS Syke
20. Kaufmann,Rolf 1854 1910 SF Hoffenheim
21. Schmitz,Tim 1853 1796 SC Sendling
22. Krastev,Alexander 1848 1858 Biebertaler SF
23. Merz,Andreas 1846   SC Treuchtlingen
24. Kuhmann,Peter 1843 1942 TSV Kirchehrenbach
25. Gebhardt,Christian 1841 1897 SV Seubelsdorf
26. Pohl,Steffen 1837 1876 SK Schwanstetten
27. Löllmann,Heinrich,Dr. 1825   SV Bubenreuth
28. Schlötterer,Hermann 1814 1872 Zabo-Eintracht Nürnberg
29. Mager,Thomas 1804   vereinslos
30. Miranda Laferte,Erick,Dr 1800 1866 Hannover 96
31. Mönch,Dietmar,Dr. 1798    
32. Thürauf,Peter 1797 1835 SW Nürnberg Süd
33. Balhar,Michael 1797 1794 SC Erlangen
34. Faralisz,Patrick 1781 1641 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
35. Schwab,Edgar 1780 1930 SC Forchheim
36. Rummel,Gerald 1771 1780 SC Anderssen
37. Gheng,Dominik 1764 1757 Schach-Kids Bernhausen
38. Gugenberger,Uwe 1759 1942 PSV Dorfen
39. Heckel,Wolfgang 1756   TSG Ellingen
40. Reinhard,Ralf-Peter 1754 1894 vereinslos
41. Wärtsch,Michael 1750 1866 SG Lüdenscheid
42. Hartewig,Anja 1750 1722 Chemnitzer SC Aufbau
43. Richter,Tony 1747 1680 SV Triebes
44. Hummel,Thomas 1745 1947 SK Neumarkt
45. Rierl,Klaus 1745 1789 SG Sonneberg
46. Schulz,Siegfried 1741 1928 TSV Kirchenlaibach
47. Breitenbach,Joachim 1736 2045 Schachtreff Röttenbach
48. Jacob,Karl-Heinz 1728   SG Sonneberg
49. Nahlik,Bernhard,Dr. 1721   SC Ansbach
50. Götzel,Alfred 1718 1950 SC Höchstadt/Aisch
51. Scheuerer,Werner 1714 1865 SC Garching
52. Weißmann,Peter 1710 1795 SK Zirndorf
53. Babichev,Vyacheslav 1705 1825 SW Nürnberg Süd
54. Kirchner,Markus 1701 1633 SF Schöneck
55. Ammon,Fabian 1692   SV Altensittenbach
56. Hohner,Karl-Heinz 1689   vereinslos
57. Askri,Samir 1688 1859 SG Siemens Amberg
58. Brückner,Alexander 1687 1793 SF Augsburg
59. Morschel,Steffen 1686   SK Sülz-Klettenberg
60. Paeslack,Luis 1683 1733 SK Mainaschaff
61. Walter,Manfred 1674 1757 SV Lauf
62. Mooser,Nicolas 1674   PSV Dorfen
63. Meier,Manfred 1665 1800 SV Neustadt/Aisch
64. Goda,Frederic 1665 1704 SC Weiße Dame Ulm
65. Roth,Jakob 1660 1770 Spvgg Stetten
66. Gets,Alexej 1660   SC Noris-Tarrasch Nürnberg
67. Bauer,Peter 1656   SGem Fürth
68. Albayrak,Aylin 1654   Zabo-Eintracht Nürnberg
69. Diebel,Günter 1653 1802 SW Nürnberg Süd
70. Meyer,Nico 1652 1437 SC Bechhofen
71. Lohvinov,Petro 1643   SK München Südost
72. Reichel,Günther 1638 1729 SC-SF Stockstadt
73. Meth,Matthias 1630 1813 SC Tannhausen
74. Schulz,Horst 1629 1717 SC Höchstadt/Aisch
75. Großner,Josef 1624 1902 SF Fürth
76. Braun,Kristin 1620 1735 SC Forchheim
77. Vinogradov,Anatoli 1618 1812 SG Siemens Amberg
78. Mantel,Hubert 1610 1800 Zabo-Eintracht Nürnberg
79. Weidenhöfer,Robert 1606 1724 SW Nürnberg Süd
80. Seifert,Heinz 1599 1598 SV Lauf
81. Gajewski,Richard 1591 1718 Wolframs-Eschenbach
82. Schütz,Robert 1590 1727 SC Forchheim
83. Baumgärtner,Jens 1579   SF Forst
84. Lehmann,Tornalf 1555 1671 SC Heilsbronn
85. von Kortzfleisch,Ruben 1534 1349 SF Bad Mergentheim
86. Bauschke,Norman 1521 1605 SC Höchstadt/Aisch
87. Kaltschmidt,Andreas 1519 1702 SK Weiden
88. Weineck,Ekkehard 1514 1639 SV Würzburg
89. Semenova,Alisa 1506 1646 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
90. Maillinger,Michael 1504   PSV Dorfen
91. Dreiseitel,Werner 1500 1568 SGem Fürth

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster