Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Miller,Eduard FM 2402 2393 SC Erlangen 48/88 GER
2. Schulz,Lukas FM 2345 2340 SC Erlangen 48/88 GER
3. Hilverda,Alexander   2301 2251 SC Erlangen 48/88 GER
4. Liemann,Michael   2188     GER
5. Kleibel,Uwe   2202 2185 SC Ortenburg 1894 e. GER
6. Löw,Gerald FM 2162 2143 TSV Bindlach Aktionä GER
7. Tong,Kevin   2155 2135 SC Erlangen 48/88 GER
8. Sattler,Stefan   2075 2131 SK 1911 Herzogenaura GER
9. Feldheim,Jonas   2095 2121 Spvgg 1946 e.V. Stet GER
10. Atkinson,Paul   2145 2119 SV Empor Berlin e.V. WLS
11. Amtmann,Florian   2113 2102 Spvgg 1946 e.V. Stet GER
12. Kilian,Markus   2087 2101 ESV Lok Meiningen GER
13. Ammon,Tobias   2156 2098 SV Altensittenbach GER
14. Manthey,Frank   2058 2090 SK Schwanstetten 79  GER
15. Englert,Jon   2072 2082 TV-Großostheim 1900  GER
16. Böhme,Sebastian   2095 2077 SC Uttenreuth e.V. GER
17. Meulner,Klaus   2090 2051 SC Schwarz-Weiß Nürn GER
18. Kolb,Tobias   2073 2050 SV Seubelsdorf e.V. GER
19. Blodig,Stefan   2131 2047 TV Riedenburg Schach GER
20. Braun,Michael   2061 2046 SG Büchenbach/Roth e GER
21. Böhme,Markus   2089 2041 SC Uttenreuth e.V. GER
22. von Zimmermann,Georg   2051 2030 MSA Zugzwang 82 e.V. GER
23. Redzepovic,Irfan   2055 2026 SC Schwarz-Weiß Nürn GER
24. Ulusoy,Tolga   2023 2022 SC Noris-Tarrasch Nü GER
25. Bunk,Karsten   2105 2018 SC Schwarz-Weiß Nürn GER
26. Adelhütte,Dennis   2008 2013 SC JÄKLECHEMIE Talen GER
27. Ochs,Daniel Elias   2065 2008 Wiesbadener SV 1885 GER
28. Blum,Frederik   2031 2007 Spvgg Böblingen GER
29. Kirchner,Markus   2060 2006 1.Hainstädter SC 195 GER
30. Homi,Joseph   1997 2003 SGem 1882 Fürth GER
31. Meulner,Fabian   1983 1984 SGem 1882 Fürth GER
32. Diller,Peter   2003 1983 SK Rothenburg e.V. GER
33. Paeslack,Luis   1936 1975 TV-Großostheim 1900  GER
34. Mehling,Katharina   2020 1947 Spvgg 1946 e.V. Stet GER
35. Schimmele,Alexander   1893 1938 SC Neckarsulm e.V. GER
36. Löllmann,Heinrich,Dr   1941 1924 SV Bubenreuth e.V. BEL
37. Sippl,Martin   2065 1922 SC Postbauer-Heng e. GER
38. Niebler,Paul   1920     GER
39. Maruntis,Patrik-Robe   1707 1919 MTV Ingolstadt ROU
40. Vennemann,Jürgen   1949 1907 SC Hersbruck GER
41. Heppert,Lars   1902 1906 SK Marburg 1931/72 GER

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster