Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte GegWrt
1. Miller,Eduard FM 2402 2393 28s1 17w½ 16s1 10w1 2s½ 4.0 2104
2. Homi,Joseph   1997 2003 31s1 28w1 17s1 8w½ 1w½ 4.0 2095
3. Meulner,Klaus   2090 2051 32s1 27w½ 14s½ 13w1 8s½ 3.5 2093
4. Ammon,Tobias   2156 2098 11s1 13w½ 8s½ 26w1 7s½ 3.5 2086
5. Englert,Jon   2072 2082 27s½ 33w1 13s½ 21w1 6s½ 3.5 2075
6. Blum,Frederik   2031 2007 23s1 15w½ 25s½ 32w1 5w½ 3.5 2065
7. von Zimmermann,Ge   2051 2030 40s1 32w0 34s1 14w1 4w½ 3.5 2055
8. Meulner,Fabian   1983 1984 41w1 24s1 4w½ 2s½ 3w½ 3.5 2038
9. Böhme,Markus   2089 2041 14s½ 11w½ 27s½ 33w1 17s½ 3.0 2168
10. Hilverda,Alexande   2301 2251 17s0 26w1 19s1 1s0 25w1 3.0 2115
11. Schulz,Lukas FM 2345 2340 4w0 9s½ 12w1 16s1 18w½ 3.0 2085
12. Ulusoy,Tolga   2023 2022 34s0 37w1 11s0 41w1 27s1 3.0 2061
13. Kolb,Tobias   2073 2050 24w1 4s½ 5w½ 3s0 31w1 3.0 2054
14. Amtmann,Florian   2113 2102 9w½ 22s1 3w½ 7s0 29w1 3.0 2036
15. Tong,Kevin   2155 2135   6s½ 30w1 20w½ 26s1 3.0 1994
16. Böhme,Sebastian   2095 2077 18w½ 38s1 1w0 11w0 36s1 2.5 2191
17. Manthey,Frank   2058 2090 10w1 1s½ 2w0 29s½ 9w½ 2.5 2140
18. Kleibel,Uwe   2202 2185 16s½ 25w½ 21s½ 19w½ 11s½ 2.5 2098
19. Bunk,Karsten   2105 2018 30w½ 39s1 10w0 18s½ 24w½ 2.5 2085
20. Kirchner,Markus   2060 2006 36w½ 30s½ 22w½ 15s½ 33w½ 2.5 2032
21. Ochs,Daniel Elias   2065 2008 39w½ 36s1 18w½ 5s0 22w½ 2.5 2031
22. Blodig,Stefan   2131 2047 33s½ 14w0 20s½ 23w1 21s½ 2.5 2031
23. Niebler,Paul   1920   6w0 35s½ 39w1 22s0 38w1 2.5 2014
24. Sattler,Stefan   2075 2131 13s0 8w0 40s1 37w1 19s½ 2.5 1992
25. Braun,Michael   2061 2046 38w½ 18s½ 6w½ 27w½ 10s0 2.0 2150
26. Redzepovic,Irfan   2055 2026 35w1 10s0 38w1 4s0 15w0 2.0 2116
27. Liemann,Michael   2188   5w½ 3s½ 9w½ 25s½ 12w0 2.0 2048
28. Kilian,Markus   2087 2101 1w0 2s0 36w1 30s½ 35w½ 2.0 2046
29. Adelhütte,Dennis   2008 2013 37s½ 34w1 32s0 17w½ 14s0 2.0 2041
30. Schimmele,Alexand   1893 1938 19s½ 20w½ 15s0 28w½ 34s½ 2.0 2041
31. Vennemann,Jürgen   1949 1907 2w0 + 33s0 40w1 13s0 2.0 2039
32. Löw,Gerald FM 2162 2143 3w0 7s1 29w1 6s0   2.0 2025
33. Feldheim,Jonas   2095 2121 22w½ 5s0 31w1 9s0 20s½ 2.0 2017
34. Mehling,Katharina   2020 1947 12w1 29s0 7w0 35s½ 30w½ 2.0 1996
35. Paeslack,Luis   1936 1975 26s0 23w½ 37s½ 34w½ 28s½ 2.0 1984
36. Maruntis,Patrik-R   1707 1919 20s½ 21w0 28s0 + 16w0 1.5 2048
37. Löllmann,Heinrich   1941 1924 29w½ 12s0 35w½ 24s0 40s½ 1.5 2025
38. Atkinson,Paul   2145 2119 25s½ 16w0 26s0 39w1 23s0 1.5 1998
39. Sippl,Martin   2065 1922 21s½ 19w0 23s0 38s0 41w1 1.5 1994
40. Diller,Peter   2003 1983 7w0 41s1 24w0 31s0 37w½ 1.5 1980
41. Heppert,Lars   1902 1906 8s0 40w0 + 12s0 39s0 1.0 1978

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster