Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   


Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Miller,Eduard FM 2393 2104 4.0 4.18 5 30 / 10 2344   2389 -4
2. Schulz,Lukas FM 2340 2085 3.0 4.05 5 30 / 10 2157   2316 -24
3. Hilverda,Alexande   2251 2115 3.0 3.35 5 30 / 15 2187   2243 -8
4. Liemann,Michael   2188 2048 2.0 3.43 5 30 / 15 1976   2156 -32
5. Kleibel,Uwe   2185 2098 2.5 3.08 5 30 / 15 2098   2172 -13
6. Löw,Gerald FM 2143 2025 2.0 2.64 4 30 / 15 2025   2128 -15
7. Tong,Kevin   2135 1994 3.0 2.74 4 26 / 5 2187   2141 6
8. Sattler,Stefan   2131 1992 2.5 3.43 5 30 / 15 1992   2110 -21
9. Feldheim,Jonas   2121 2017 2.0 3.19 5 30 / 15 1945   2094 -27
10. Atkinson,Paul   2119 1998 1.5 3.30 5 30 / 15 1849   2078 -41
11. Amtmann,Florian   2102 2036 3.0 2.95 5 30 / 15 2108   2103 1
12. Kilian,Markus   2101 2046 2.0 2.91 5 30 / 15 1974   2081 -20
13. Ammon,Tobias   2098 2086 3.5 2.62 5 30 / 15 2235   2118 20
14. Manthey,Frank   2090 2140 2.5 2.23 5 30 / 15 2140   2096 6
15. Englert,Jon   2082 2075 3.5 2.55 5 24 / 5 2224   2108 26
16. Böhme,Sebastian   2077 2191 2.5 1.81 5 24 / 5 2191   2095 18
17. Meulner,Klaus   2051 2093 3.5 2.21 5 30 / 15 2242   2080 29
18. Kolb,Tobias   2050 2054 3.0 2.47 5 23 / 5 2126   2065 15
19. Blodig,Stefan   2047 2031 2.5 2.60 5 30 / 15 2031   2045 -2
20. Braun,Michael   2046 2150 2.0 1.81 5 30 / 15 2078   2050 4
21. Böhme,Markus   2041 2168 3.0 1.69 5 27 / 10 2240   2073 32
22. von Zimmermann,Ge   2030 2055 3.5 2.34 5 30 / 15 2204   2056 26
23. Redzepovic,Irfan   2026 2116 2.0 1.91 5 30 / 15 2044   2028 2
24. Ulusoy,Tolga   2022 2061 3.0 2.30 5 30 / 15 2133   2038 16
25. Bunk,Karsten   2018 2085 2.5 2.08 5 30 / 15 2085   2027 9
26. Adelhütte,Dennis   2013 2041 2.0 2.30 5 30 / 15 1969   2007 -6
27. Ochs,Daniel Elias   2008 2031 2.5 2.36 5 21 / 5 2031   2012 4
28. Blum,Frederik   2007 2065 3.5 2.12 5 30 / 15 2214   2038 31
29. Kirchner,Markus   2006 2032 2.5 2.32 5 21 / 5 2032   2011 5
30. Homi,Joseph   2003 2095 4.0 2.00 5 21 / 5 2335   2064 61
31. Meulner,Fabian   1984 2038 3.5 2.13 5 25 / 10 2187   2020 36
32. Diller,Peter   1983 1980 1.5 2.52 5 30 / 15 1831   1960 -23
33. Paeslack,Luis   1975 1984 2.0 2.45 5 20 / 5 1912   1961 -14
34. Mehling,Katharina   1947 1996 2.0 2.17 5 24 / 10 1924   1943 -4
35. Schimmele,Alexand   1938 2041 2.0 1.82 5 24 / 10 1969   1942 4
36. Löllmann,Heinrich   1924 2025 1.5 1.83 5 29 / 15 1876   1917 -7
37. Sippl,Martin   1922 1994 1.5 2.02 5 29 / 15 1845   1910 -12
38. Niebler,Paul   1920 2014 2.5 1.87 5 29 / 15 2014   1934 14
39. Maruntis,Patrik-R   1919 2048 0.5 1.31 4 19 / 5 1726   1891 -28
40. Vennemann,Jürgen   1907 2039 1.0 1.31 4 28 / 15 1846   1900 -7
41. Heppert,Lars   1906 1978 0.0 1.60 4 28 / 15 1301   1866 -40

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster