Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Homi,Joseph 1962 (1) - Khamenya,Vitalia 1865 (1) 1 - 0
2 Wachtel,Arthur 1875 (1) - Hofmann,Marko 1952 (1) 1 - 0
3 Kraus,Sebastian 1901 (1) - Lohr,Maximilian 1829 (1) 1 - 0
4 Reuter,Elisa 1797 (1) - Konsek,Peter 1890 (1) ½ - ½
5 Zeltner,Ottmar 1887 (1) - Nahlik,Bernhard, 1771 (1) ½ - ½
6 Gheng,Christian 1878 (1) - Butenandt,Svenja 1748 (1) 0 - 1
7 Deml,Tilo 1936 (½) - Hetzner,Hannes 1852 (½) ½ - ½
8 Hofmeister,Frank 1782 (½) - Kolb,Roland 1882 (½) 0 - 1
9 Bardorz,Jana 1796 (½) - Danninger,Jannik 1877 (½) 0 - 1
10 Meyer,Jürgen 1756 (½) - Faust,Bernhard 1802 (½) 1 - 0
11 Hummel,Thomas 1747 (0) - Bildt,Thomas 1918 (0) 0 - 1
12 Kotitschke,Karlh 1858 (0) - Unkelbach,Manfre 1728 (1) 0 - 1
13 Thürauf,Peter 1844 (0) - Sikorra,Philipp 1664 (1) 1 - 0
14 Seifert,Heinz 1729 (1) - Ahrends,Norbert 1810 (0) 0 - 1
15 Enxing,Philemon 1805 (0) - Zirlik,Rudi 1646 (1) 0 - 1
16 Glück,Ulrich 1691 (1) - Malzer,Werner 1797 (0) 1 - 0
17 Ponomarev,Maximi 1797 (0) - Kaltschmidt,Andr 1617 (1) ½ - ½
18 Schulz,Horst 1653 (1) - Lohr,Werner 1796 (0) 0 - 1
19 Adelhardt,Lisa 1517 (1) - Diller,Andreas 1787 (0) + - -
20 Arora,Abhiraaj 1499 (1) - Walbrecht,Quirin 1776 (0) 1 - 0
21 Baumgärtner,Fran 1772 (0) - Bardorz,Stefan 1495 (1) 1 - 0
22 Ernst,Mathias,Dr 1715 (½) - Stepanov,Maximil 1580 (½) ½ - ½
23 Grabs,Peter 1594 (½) - Kiesendahl,Rolan 1705 (½) 1 - 0
24 Hofmann,Tim 1608 (½) - Cordts,Elof 1667 (½) 1 - 0
25 Bardorz,Christop 1667 (½) - Zagrada,Halil 1609 (½) 1 - 0
26 Walter,Manfred 1642 (½) - Weineck,Ekkehard 1507 (½) ½ - ½
27 Gode,Gero 1618 (½) - Reuter,Marek 1522 (½) 0 - 1
28 Strohschneider,L 1568 (0) - Babichev,Vyaches 1633 (0) 0 - 1
29 Högner,Tom 1615 (0) - Köhler,Michael 1598 (0) ½ - ½
30 Kuhlemann,Claus 1547 (0) - Albayrak,Aylin 1614 (0) 0 - 1
31 Hoppstädter,Dani 1609 (0) - Müller,Maximilia 1552 (0) 1 - 0
32 Espig,Nils 1501 (0) - Bruss,Robert 1868 (0) 0 - 1

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster