Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte GegWrt
1. Kraus,Sebastian 1819 1901 48s1 11w1 38s1 13w1 2w1 5.0 1796
2. Homi,Joseph 1948 1962 44s1 20w1 15s1 5w1 1s0 4.0 1836
3. Konsek,Peter 2062 1890 37w1 8s½ 29w1 31s1 9w½ 4.0 1767
4. Hofmann,Marko 1899 1952 56w1 5s0 33w1 27s1 23w1 4.0 1765
5. Wachtel,Arthur 1897 1875 63s1 4w1 39s1 2s0 14w1 4.0 1763
6. Nahlik,Bernhard,D 1709 1771 36w1 10s½ 14w½ 40s1 24w1 4.0 1739
7. Gheng,Christian 1866 1878 64s1 13w0 61s1 15w1 8s1 4.0 1739
8. Reuter,Elisa 1786 1797 22s1 3w½ 52s1 10s1 7w0 3.5 1819
9. Kolb,Roland 1951 1882 30w½ 45s1 27w½ 17s1 3s½ 3.5 1791
10. Zeltner,Ottmar 1983 1887 23s1 6w½ 34s1 8w0 13s1 3.5 1746
11. Lohr,Maximilian 1844 1829 58w1 1s0 32w½ 33s1 29w1 3.5 1708
12. Bruss,Robert 1688 1868   60s1 26w½ 41s1 30w1 3.5 1666
13. Butenandt,Svenja 1810 1748 24w1 7s1 40w1 1s0 10w0 3.0 1802
14. Hofmann,Tim 1793 1608 51s½ 46w1 6s½ 44w1 5s0 3.0 1766
15. Unkelbach,Manfred 1867 1728 32w1 36s1 2w0 7s0 40w1 3.0 1761
16. Hetzner,Hannes 1855 1852 27w½ 19s½ 50w1 29s½ 25w½ 3.0 1759
17. Seifert,Heinz 1638 1729 18s1 44w0 22s1 9w0 39w1 3.0 1748
18. Albayrak,Aylin 1686 1614 17w0 62s1 24w0 56s1 45w1 3.0 1741
19. Deml,Tilo 1912 1936 35s½ 16w½ 28s0 61w1 31w1 3.0 1724
20. Khamenya,Vitalia 1911 1865 25w1 2s0 41w½ 32s½ 43w1 3.0 1713
21. Danninger,Jannik 1853 1877 45w½ 30s1 31w0 28w½ 38s1 3.0 1711
22. Bildt,Thomas 1998 1918 8w0 58s1 17w0 54s1 50w1 3.0 1707
23. Lohr,Werner 1855 1796 10w0 41s1 42w1 39s1 4s0 3.0 1701
24. Thürauf,Peter 1835 1844 13s0 28w1 18s1 38w1 6s0 3.0 1689
25. Baumgärtner,Frank 1801 1772 20s0 42w1 47s½ 52w1 16s½ 3.0 1648
26. Ernst,Mathias,Dr.   1715 53s½ 59w½ 12s½ 47w½ 42s1 3.0 1612
27. Meyer,Jürgen 1855 1756 16s½ 35w1 9s½ 4w0 34s½ 2.5 1821
28. Sikorra,Philipp 1737 1664 43w1 24s0 19w1 21s½   2.5 1806
29. Glück,Ulrich 1741 1691 55s1 48w1 3s0 16w½ 11s0 2.5 1793
30. Bardorz,Jana 1810 1796 9s½ 21w0 53s1 46w1 12s0 2.5 1781
31. Bardorz,Christoph 1752 1667 59s½ 53w1 21s1 3w0 19s0 2.5 1778
32. Hoppstädter,Danie 1274 1609 15s0 49w1 11s½ 20w½ 35s½ 2.5 1755
33. Grabs,Peter 1555 1594 46s½ 51w1 4s0 11w0 57s1 2.5 1754
34. Kaltschmidt,Andre 1677 1617 60w1 37s½ 10w0 45s½ 27w½ 2.5 1745
35. Faust,Bernhard 1864 1802 19w½ 27s0 54w½ 59s1 32w½ 2.5 1700
36. Kotitschke,Karlhe 1975 1858 6s0 15w0 58s1 57w½ 53s1 2.5 1694
37. Ponomarev,Maximil 1833 1797 3s0 34w½ 46s0 55w1 52s1 2.5 1659
38. Zirlik,Rudi 1752 1646 62w1 56s1 1w0 24s0 21w0 2.0 1795
39. Adelhardt,Lisa 1289 1517 61s1 64/+ 5w0 23w0 17s0 2.0 1764
40. Arora,Abhiraaj   1499 + 63w1 13s0 6w0 15s0 2.0 1756
41. Schulz,Horst 1750 1653 49s1 23w0 20s½ 12w0 46s½ 2.0 1750
42. Bardorz,Stefan 1628 1495 57w1 25s0 23s0 63w1 26w0 2.0 1735
43. Strohschneider,Le 1562 1568 28s0 61w0 48s1 51w1 20s0 2.0 1733
44. Ahrends,Norbert 1869 1810 2w0 17s1 59w1 14s0   2.0 1720
45. Hofmeister,Frank 1830 1782 21s½ 9w0 55s1 34w½ 18s0 2.0 1718
46. Cordts,Elof 1684 1667 33w½ 14s0 37w1 30s0 41w½ 2.0 1690
47. Weineck,Ekkehard 1598 1507 54w½ 50s½ 25w½ 26s½   2.0 1687
48. Malzer,Werner 1872 1797 1w0 29s0 43w0 58w1 60s1 2.0 1682
49. Müller,Maximilian 1547 1552 41w0 32s0 56w0 + 61s1 2.0 1675
50. Walter,Manfred 1784 1642 52s½ 47w½ 16s0 60w1 22s0 2.0 1660
51. Kiesendahl,Roland 1816 1705 14w½ 33s0 57w½ 43s0 59w1 2.0 1593
52. Reuter,Marek 1503 1522 50w½ 54s1 8w0 25s0 37w0 1.5 1725
53. Zagrada,Halil 1760 1609 26w½ 31s0 30w0 62s1 36w0 1.5 1717
54. Gode,Gero 1658 1618 47s½ 52w0 35s½ 22w0 56w½ 1.5 1711
55. Köhler,Michael 1625 1598 29w0 57s½ 45w0 37s0 62w1 1.5 1686
56. Enxing,Philemon 1805 1805 4s0 38w0 49s1 18w0 54s½ 1.5 1676
57. Högner,Tom   1615 42s0 55w½ 51s½ 36s½ 33w0 1.5 1650
58. Hummel,Thomas 1870 1747 11s0 22w0 36w0 48s0 63s1 1.0 1836
59. Stepanov,Maximili 1416 1580 31w½ 26s½ 44s0 35w0 51s0 1.0 1740
60. Espig,Nils 1459 1501 34s0 12w0 + 50s0 48w0 1.0 1731
61. Babichev,Vyachesl 1835 1633 39w0 43s1 7w0 19s0 49w0 1.0 1690
62. Kuhlemann,Claus 1783 1547 38s0 18w0 63s½ 53w0 55s0 0.5 1649
63. Walbrecht,Quirin 1715 1776 5w0 40s0 62w½ 42s0 58w0 0.5 1633
64. Diller,Andreas 1848 1787 7w0 39/-       0.0 1698

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster