Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Homi,Joseph GER 1948 1873 4.0 3.00 5 2113 1958 +10.00
2. Hofmann,Marko GER 1899 1793 4.0 3.20 5 2033 1907 + 8.00
3. Deml,Tilo GER 1912 1809 3.0 3.20 5 1881 1910 - 2.00
4. Bildt,Thomas GER 1998 1749 3.0 4.05 5 1821 1988 -10.50
5. Kraus,Sebastian GER 1819 1845 5.0 2.30 5 2522 1846 +27.00
6. Konsek,Peter GER 2062 1813 4.0 4.05 5 2053 2062 - 0.50
7. Zeltner,Ottmar GER 1983 1767 3.5 3.90 5 1916 1979 - 4.00
8. Kolb,Roland GER 1951 1839 3.5 3.25 5 1988 1954 + 2.50
9. Gheng,Christian GER 1866 1829 4.0 2.75 5 2069 1879 +12.50
10. Danninger,Jannik GER 1853 1776 3.0 3.05 5 1848 1853 - 0.50
11. Wachtel,Arthur GER 1897 1780 4.0 3.30 5 2020 1904 + 7.00
12. Bruss,Robert GER 1688 1673 3.0 1.56 3 2350 1702 +14.40
13. Khamenya,Vitalia GER 1911 1724 3.0 3.70 5 1796 1904 - 7.00
14. Kotitschke,Karlhe GER 1975 1802 2.0 2.92 4 1802 1966 - 9.20
15. Hetzner,Hannes GER 1855 1819 3.0 2.75 5 1891 1858 + 2.50
16. Thürauf,Peter GER 1835 1739 3.0 3.15 5 1811 1834 - 1.50
17. Lohr,Maximilian GER 1844 1696 3.5 3.50 5 1845 1844 + 0.00
18. Ahrends,Norbert GER 1869 1725 2.0 2.76 4 1725 1861 - 7.60
19. Enxing,Philemon GER 1805 1708 1.5 3.15 5 1559 1789 -16.50
20. Faust,Bernhard GER 1864 1691 2.5 3.65 5 1691 1853 -11.50
21. Ponomarev,Maximil GER 1833 1710 2.5 3.35 5 1710 1825 - 8.50
22. Reuter,Elisa GER 1786 1882 3.5 1.85 5 2031 1803 +16.50
23. Malzer,Werner GER 1872 1703 2.0 3.60 5 1631 1856 -16.00
24. Lohr,Werner GER 1855 1753 3.0 3.20 5 1825 1853 - 2.00
25. Bardorz,Jana GER 1810 1787 2.5 2.65 5 1787 1809 - 1.50
26. Diller,Andreas GER 1848 1866 0.0 0.47 1 1189 1843 - 4.70
27. Hofmeister,Frank GER 1830 1758 2.0 3.00 5 1686 1820 -10.00
28. Walbrecht,Quirin GER 1715 1795 0.5 1.56 4 1473 1704 -10.60
29. Baumgärtner,Frank GER 1801 1699 3.0 3.20 5 1771 1799 - 2.00
30. Nahlik,Bernhard,D GER 1709 1897 3.0 1.04 4 2090 1729 +19.60
31. Meyer,Jürgen GER 1855 1849 2.5 2.55 5 1849 1855 - 0.50
32. Butenandt,Svenja GER 1810 1876 2.0 1.64 4 1876 1814 + 3.60
33. Hummel,Thomas GER 1870 1881 1.0 2.40 5 1641 1856 -14.00
34. Seifert,Heinz GER 1638 1757 3.0 1.70 5 1829 1651 +13.00
35. Unkelbach,Manfred GER 1867 1827 2.0 2.24 4 1827 1865 - 2.40
36. Ernst,Mathias,Dr. GER 0 1618 3.0 3.00 5 1631 1631 + 0.00
37. Kiesendahl,Roland GER 1816 1594 1.5 3.12 4 1507 1800 -16.20
38. Glück,Ulrich GER 1741 1852 2.5 1.75 5 1852 1749 + 7.50
39. Bardorz,Christoph GER 1752 1801 2.5 2.15 5 1801 1756 + 3.50
40. Cordts,Elof GER 1684 1748 2.0 2.05 5 1676 1684 - 0.50
41. Sikorra,Philipp GER 1737 1791 2.5 1.68 4 1886 1745 + 8.20
42. Schulz,Horst GER 1750 1737 2.0 2.60 5 1665 1744 - 6.00
43. Zirlik,Rudi GER 1752 1819 2.0 2.05 5 1747 1752 - 0.50
44. Walter,Manfred GER 1784 1683 2.0 3.20 5 1611 1772 -12.00
45. Babichev,Vyachesl GER 1835 1674 1.0 3.55 5 1434 1810 -25.50
46. Gode,Gero GER 1658 1754 1.5 1.85 5 1605 1655 - 3.50
47. Kaltschmidt,Andre GER 1677 1792 2.5 1.70 5 1792 1685 + 8.00
48. Högner,Tom GER 0 1720 1.5 1.50 5 1571 1571 + 0.00
49. Albayrak,Aylin GER 1686 1778 3.0 1.85 5 1850 1698 +11.50
50. Zagrada,Halil GER 1760 1830 1.0 1.60 4 1637 1754 - 6.00
51. Hoppstädter,Danie GER 1274 1609 2.5 0.60 5 1609 1293 +19.00
52. Hofmann,Tim GER 1793 1795 3.0 2.50 5 1867 1798 + 5.00
53. Köhler,Michael GER 1625 1797 1.0 1.08 4 1604 1624 - 0.80
54. Grabs,Peter GER 1555 1811 1.5 0.76 4 1724 1562 + 7.40
55. Stepanov,Maximili GER 1416 1763 0.5 0.44 4 1441 1417 + 0.60
56. Strohschneider,Le GER 1562 1834 2.0 0.85 5 1762 1574 +11.50
57. Müller,Maximilian GER 1547 1666 1.0 1.36 4 1473 1543 - 3.60
58. Kuhlemann,Claus GER 1783 1708 0.5 3.00 5 1342 1758 -25.00
59. Reuter,Marek GER 1503 1772 1.5 0.85 5 1623 1510 + 6.50
60. Adelhardt,Lisa GER 1289 1639 1.0 0.44 4 1446 1295 + 5.60
61. Weineck,Ekkehard GER 1598 1748 1.5 0.90 3 1748 1604 + 6.00
62. Espig,Nils GER 1459 1740 0.0 0.64 4 1063 1453 - 6.40
63. Arora,Abhiraaj - 0 1775 1.0 1.00 4 1582 1582 + 0.00
64. Bardorz,Stefan GER 1628 1790 1.0 0.87 3 1665 1629 + 1.30

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster