Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Unkelbach,Manfre 1728 (2) - Homi,Joseph 1962 (2) 0 - 1
2 Zirlik,Rudi 1646 (2) - Kraus,Sebastian 1901 (2) 0 - 1
3 Adelhardt,Lisa 1517 (2) - Wachtel,Arthur 1875 (2) 0 - 1
4 Butenandt,Svenja 1748 (2) - Arora,Abhiraaj 1499 (2) 1 - 0
5 Konsek,Peter 1890 (1½) - Glück,Ulrich 1691 (2) 1 - 0
6 Kaltschmidt,Andr 1617 (1½) - Zeltner,Ottmar 1887 (1½) 0 - 1
7 Kolb,Roland 1882 (1½) - Meyer,Jürgen 1756 (1½) ½ - ½
8 Danninger,Jannik 1877 (1½) - Bardorz,Christop 1667 (1½) 0 - 1
9 Reuter,Marek 1522 (1½) - Reuter,Elisa 1797 (1½) 0 - 1
10 Nahlik,Bernhard, 1771 (1½) - Hofmann,Tim 1608 (1½) ½ - ½
11 Hofmann,Marko 1952 (1) - Grabs,Peter 1594 (1½) 1 - 0
12 Sikorra,Philipp 1664 (1) - Deml,Tilo 1936 (1) 1 - 0
13 Bildt,Thomas 1918 (1) - Seifert,Heinz 1729 (1) 0 - 1
14 Babichev,Vyaches 1633 (1) - Gheng,Christian 1878 (1) 0 - 1
15 Bruss,Robert 1868 (1) - Ernst,Mathias,Dr 1715 (1) ½ - ½
16 Khamenya,Vitalia 1865 (1) - Schulz,Horst 1653 (1) ½ - ½
17 Hetzner,Hannes 1852 (1) - Walter,Manfred 1642 (1) 1 - 0
18 Albayrak,Aylin 1614 (1) - Thürauf,Peter 1844 (1) 0 - 1
19 Lohr,Maximilian 1829 (1) - Hoppstädter,Dani 1609 (1) ½ - ½
20 Ahrends,Norbert 1810 (1) - Stepanov,Maximil 1580 (1) 1 - 0
21 Lohr,Werner 1796 (1) - Bardorz,Stefan 1495 (1) 1 - 0
22 Weineck,Ekkehard 1507 (1) - Baumgärtner,Fran 1772 (1) ½ - ½
23 Faust,Bernhard 1802 (½) - Gode,Gero 1618 (½) ½ - ½
24 Cordts,Elof 1667 (½) - Ponomarev,Maximi 1797 (½) 1 - 0
25 Zagrada,Halil 1609 (½) - Bardorz,Jana 1796 (½) 0 - 1
26 Köhler,Michael 1598 (½) - Hofmeister,Frank 1782 (½) 0 - 1
27 Kiesendahl,Rolan 1705 (½) - Högner,Tom 1615 (½) ½ - ½
28 Hummel,Thomas 1747 (0) - Kotitschke,Karlh 1858 (0) 0 - 1
29 Müller,Maximilia 1552 (0) - Enxing,Philemon 1805 (0) 0 - 1
30 Malzer,Werner 1797 (0) - Strohschneider,L 1568 (0) 0 - 1
31 Walbrecht,Quirin 1776 (0) - Kuhlemann,Claus 1547 (0) ½ - ½
32 Espig,Nils 1501 (0) - spielfrei   (0) + - -

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster