Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Homi,Joseph 1962 1836 4.0 3.32 5 20 / 5 2076   1983 21
2. Hofmann,Marko 1952 1765 4.0 3.67 5 25 / 10 2005   1960 8
3. Deml,Tilo 1936 1724 3.0 3.82 5 29 / 15 1796   1917 -19
4. Bildt,Thomas 1918 1707 3.0 3.82 5 29 / 15 1779   1899 -19
5. Kraus,Sebastian 1901 1796 5.0 3.17 5 23 / 10 2473   1953 52
6. Konsek,Peter 1890 1767 4.0 3.31 5 28 / 15 2007   1906 16
7. Zeltner,Ottmar 1887 1746 3.5 3.42 5 28 / 15 1895   1888 1
8. Kolb,Roland 1882 1791 3.5 3.12 5 28 / 15 1940   1891 9
9. Gheng,Christian 1878 1739 4.0 3.41 5 16 / 5 1979   1900 22
10. Danninger,Jannik 1877 1711 3.0 3.57 5 16 / 5 1783   1856 -21
11. Wachtel,Arthur 1875 1763 4.0 3.13 5 16 / 5 2003   1908 33
12. Bruss,Robert 1868 1666 3.5 2.97 4 16 / 5 2002   1889 21
13. Khamenya,Vitalia 1865 1713 3.0 3.43 5 16 / 5 1785   1849 -16
14. Kotitschke,Karlhe 1858 1694 2.5 3.56 5 27 / 15 1694   1832 -26
15. Hetzner,Hannes 1852 1759 3.0 3.10 5 16 / 5 1831   1849 -3
16. Thürauf,Peter 1844 1689 3.0 3.52 5 27 / 15 1761   1832 -12
17. Lohr,Maximilian 1829 1708 3.5 3.27 5 15 / 5 1857   1838 9
18. Ahrends,Norbert 1810 1720 2.0 2.46 4 26 / 15 1720   1798 -12
19. Enxing,Philemon 1805 1676 1.5 3.31 5 14 / 5 1527   1729 -76
20. Faust,Bernhard 1802 1700 2.5 3.15 5 26 / 15 1700   1786 -16
21. Ponomarev,Maximil 1797 1659 2.5 3.38 5 13 / 5 1659   1759 -38
22. Reuter,Elisa 1797 1819 3.5 2.31 5 13 / 5 1968   1849 52
23. Malzer,Werner 1797 1682 2.0 3.21 5 25 / 15 1610   1765 -32
24. Lohr,Werner 1796 1701 3.0 3.05 5 25 / 15 1773   1795 -1
25. Bardorz,Jana 1796 1781 2.5 2.58 5 13 / 5 1781   1793 -3
26. Diller,Andreas 1787 1878 0.0 0.38 1 25 / 15     1776 -11
27. Hofmeister,Frank 1782 1718 2.0 2.91 5 25 / 15 1646   1758 -24
28. Walbrecht,Quirin 1776 1633 0.5 3.36 5 13 / 5 1267   1650 -126
29. Baumgärtner,Frank 1772 1648 3.0 3.22 5 25 / 15 1720   1767 -5
30. Nahlik,Bernhard,D 1771 1739 4.0 2.67 5 25 / 15 1979   1806 35
31. Meyer,Jürgen 1756 1821 2.5 2.08 5 25 / 15 1821   1767 11
32. Butenandt,Svenja 1748 1802 3.0 2.11 5 12 / 5 1874   1789 41
33. Hummel,Thomas 1747 1836 1.0 1.90 5 24 / 15 1596   1723 -24
34. Seifert,Heinz 1729 1748 3.0 2.37 5 24 / 15 1820   1746 17
35. Unkelbach,Manfred 1728 1761 3.0 2.28 5 24 / 15 1833   1747 19
36. Ernst,Mathias,Dr. 1715 1612 3.0 3.17 5 24 / 15 1684   1711 -4
37. Kiesendahl,Roland 1705 1593 2.0 3.25 5 23 / 15 1521   1670 -35
38. Glück,Ulrich 1691 1793 2.5 1.83 5 23 / 15 1793   1710 19
39. Bardorz,Christoph 1667 1778 2.5 1.82 5 23 / 15 1778   1686 19
40. Cordts,Elof 1667 1690 2.0 2.35 5 23 / 15 1618   1657 -10
41. Sikorra,Philipp 1664 1806 2.5 1.29 4 23 / 15 1901   1699 35
42. Schulz,Horst 1653 1750 2.0 1.89 5 22 / 15 1678   1656 3
43. Zirlik,Rudi 1646 1795 2.0 1.57 5 22 / 15 1723   1658 12
44. Walter,Manfred 1642 1660 2.0 2.43 5 22 / 15 1588   1630 -12
45. Babichev,Vyachesl 1633 1690 1.0 2.20 5 22 / 15 1450   1598 -35
46. Gode,Gero 1618 1711 1.5 1.95 5 22 / 15 1562   1605 -13
47. Kaltschmidt,Andre 1617 1745 2.5 1.68 5 22 / 15 1745   1641 24
48. Högner,Tom 1615 1650 1.5 2.29 5 10 / 5 1501   1573 -42
49. Albayrak,Aylin 1614 1741 3.0 1.67 5 22 / 15 1813   1653 39
50. Zagrada,Halil 1609 1717 1.5 1.82 5 22 / 15 1568   1600 -9
51. Hoppstädter,Danie 1609 1755 2.5 1.58 5 10 / 5 1755   1658 49
52. Hofmann,Tim 1608 1766 3.0 1.49 5 17 / 10 1838   1662 54
53. Köhler,Michael 1598 1686 1.5 1.92 5 10 / 5 1537   1576 -22
54. Grabs,Peter 1594 1754 2.5 1.53 5 9 / 5 1754   1649 55
55. Stepanov,Maximili 1580 1740 1.0 1.46 5 9 / 5 1500   1554 -26
56. Strohschneider,Le 1568 1733 2.0 1.46 5 9 / 5 1661   1598 30
57. Müller,Maximilian 1552 1675 1.0 1.36 4 9 / 5 1482   1530 -22
58. Kuhlemann,Claus 1547 1649 0.5 1.82 5 21 / 15 1283   1507 -40
59. Reuter,Marek 1522 1725 1.5 1.24 5 8 / 5 1576   1537 15
60. Adelhardt,Lisa 1517 1758 1.0 0.83 4 8 / 5 1565   1528 11
61. Weineck,Ekkehard 1507 1687 2.0 1.08 4 20 / 15 1687   1537 30
62. Espig,Nils 1501 1731 0.0 0.90 4 8 / 5 1054   1441 -60
63. Arora,Abhiraaj 1499 1756 1.0 0.74 4 8 / 5 1563   1516 17
64. Bardorz,Stefan 1495 1735 2.0 1.04 5 7 / 5 1663   1558 63

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster